| 醫療機構監督檢查工作情況(2025年第四季度) | ||||||
| 共計醫療機構70家,其中不合格0家,限期整改0家,合格70家。 | ||||||
| 一、不合格單位:0家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 二、限期整改:0 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 三、合格單位:70家。 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 湯陰縣人民醫院 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.10 |
| 2 | 湯陰縣城關鎮中心衛生院 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.10 |
| 3 | 湯陰李慶豐內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.11 |
| 4 | 湯陰付利娜衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.11 |
| 5 | 湯陰縣城關鎮常玉霞衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.11 |
| 6 | 湯陰縣城關鎮張莊村王曉靜衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.11 |
| 7 | 湯陰本草堂診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.11 |
| 8 | 湯陰王麗慧衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.14 |
| 9 | 湯陰縣城關鎮蔡豔芳衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.16 |
| 10 | 湯陰縣城關鎮王吉昌衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.16 |
| 11 | 湯陰王章印中西醫結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.16 |
| 12 | 湯陰李金方衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.16 |
| 13 | 湯陰縣城關鎮石玉芹衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.16 |
| 14 | 湯陰王衛紅衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.22 |
| 15 | 湯陰李海鳳中西醫結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.22 |
| 16 | 湯陰縣城關鎮北關村王秀芝衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.23 |
| 17 | 湯陰越峰門診部 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.23 |
| 18 | 湯陰李春豔衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.23 |
| 19 | 湯陰蘇習明衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.23 |
| 20 | 湯陰王文君中醫診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.24 |
| 21 | 湯陰宜溝鎮中心衛生院 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.28 |
| 22 | 宜溝鎮前進街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.28 |
| 23 | 宜溝鎮解放街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.28 |
| 24 | 宜溝鎮勝利街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.28 |
| 25 | 宜溝鎮翻身街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.28 |
| 26 | 宜溝鎮於效強衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.28 |
| 27 | 宜溝鎮新華街村李海彬衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 28 | 勝利街村於昌學衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 29 | 新華街村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 30 | 勝利街村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 31 | 蔣城村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 32 | 翻身街村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 33 | 大寺台村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 34 | 前進街第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.29 |
| 35 | 湯陰縣玉峰肛腸病醫院 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.5 |
| 36 | 湯陰縣白營鎮楊村社區崔振英衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 37 | 湯陰縣白營鎮楊莊村常金紅衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 38 | 湯陰縣白營鎮白營村張愛青衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 39 | 湯陰縣白營鎮北陳王村張豔鳳衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 40 | 湯陰縣白營鎮北陳王村王曉然衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 41 | 湯陰縣白營鎮楊莊村南豔豔衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 42 | 湯陰縣白營鎮西石得村李巧雲衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 43 | 湯陰縣白營鎮楊村社區崔振英衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 44 | 湯陰縣白營鎮楊莊村常金紅衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.7 |
| 45 | 李春常衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 46 | 趙建華衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 47 | 陳青順衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 48 | 王海賓衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 49 | 張文靜衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 50 | 張憲法衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 51 | 付小廷衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 52 | 西楊莊村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 53 | 中楊莊村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 54 | 東楊莊村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 55 | 南街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 56 | 東街村村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 57 | 同莊村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 58 | 程崗村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 59 | 西街村村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.28 |
| 60 | 王新民衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 61 | 韓莊村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 62 | 秦新紅衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 63 | 湯陰張慶軍中西醫結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 64 | 王素梅口腔診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 65 | 湯陰袁麗娜衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 66 | 朱玉平衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 67 | 薛玉虎衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.12 |
| 68 | 湯陰康安堂診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.23 |
| 69 | 大黃村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.23 |
| 70 | 曹莊村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.23 |
湯陰縣醫療機構監督檢查工作情況(2025年第四季度)
發布:李琳來源:市場監管局時間:2026-01-12