| 化妝品經營企業監督檢查工作情況(2025年11-12月) | ||||||
| 共計化妝品經營者15家,其中不合格0家,限期整改0家, 合格15家。 | ||||||
| 一、不合格單位:0 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | ||||||
| 二、限期整改:0家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 三、合格單位:15家。 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 湯陰縣桉諾流型美美容美體店(個體工商戶) | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.19 |
| 2 | 湯陰縣有間美舍美容服務店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.19 |
| 3 | 湯陰縣龍英養膚美容中心 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.19 |
| 4 | 湯陰縣吳飛雪美容品店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.19 |
| 5 | 湯陰縣欣芳苑美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 6 | 湯陰縣傾城商貿行 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 7 | 湯陰縣兌花商貿店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 11.26 |
| 8 | 湯陰縣同寸百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.16 |
| 9 | 湯陰縣穩健百貨部 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.16 |
| 10 | 湯陰縣薩苗起商貿有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.16 |
| 11 | 湯陰縣諾凡百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.23 |
| 12 | 湯陰縣歲丹百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.23 |
| 13 | 湯陰縣豔紅化妝品門市部 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.23 |
| 14 | 湯陰縣上億廣場韓後化妝品店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.26 |
| 15 | 湯陰縣黛蘭娜美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 12.26 |
化妝品經營企業監督檢查工作情況(2025年11-12月)
發布:李琳來源:市場監管局時間:2026-01-12