| 湯陰縣2025年第四季度城鄉低保金發放公示 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 城市低保 | 農村低保 | 城市低保 | 農村低保 | 城市低保 | 農村低保 | |||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 350 | 129864 | 190 | 50830 | 349 | 129543 | 191 | 51070 | 349 | 129482 | 192 | 51310 |
| 韓莊鎮 | 9 | 3738 | 684 | 182800 | 9 | 3738 | 683 | 182520 | 9 | 3738 | 687 | 183580 |
| 白營鎮 | 5 | 2160 | 333 | 88570 | 5 | 2160 | 338 | 89810 | 5 | 2160 | 343 | 91250 |
| 古賢鎮 | 3 | 1128 | 493 | 131150 | 3 | 1128 | 490 | 130330 | 3 | 1128 | 507 | 135350 |
| 菜園鎮 | 1 | 394 | 821 | 218620 | 1 | 394 | 791 | 210770 | 1 | 394 | 793 | 211410 |
| 任固鎮 | 3 | 1144 | 889 | 237670 | 3 | 1144 | 899 | 240410 | 3 | 1144 | 902 | 241310 |
| 五陵鎮 | 12 | 4176 | 943 | 251200 | 12 | 4176 | 950 | 255240 | 12 | 4176 | 960 | 255700 |
| 瓦崗鎮 | 0 | 0 | 867 | 233060 | 0 | 0 | 863 | 231980 | 0 | 0 | 883 | 237470 |
| 伏道鎮 | 4 | 1654 | 932 | 243450 | 4 | 1654 | 930 | 243030 | 4 | 1654 | 941 | 245970 |
| 宜溝鎮 | 1 | 296 | 910 | 241750 | 1 | 296 | 906 | 240710 | 1 | 296 | 923 | 245330 |
| 合計 | 388 | 144554 | 7062 | 1879100 | 387 | 144233 | 7041 | 1875870 | 387 | 144172 | 7131 | 1898680 |
湯陰縣2025年第四季度城鄉低保金發放公示
發布:王鑫辰來源:民政局時間:2026-01-07