| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準製定方式及部門 | 政策依據 |
| 1 | 發展和改革委員會 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 發展和改革委員會 | 重點項目推進中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 發展和改革委員會 | 發展和改革事務中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 發展和改革委員會 | 糧食和物資儲備中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 2 | 醫療保障局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 醫療保障局 | 社會醫療保險中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 3 | 生態環境局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 4 | 司法局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 司法局 | 湯陰縣社區矯正中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 司法局 | 湯陰縣法律援助中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 司法局 | 湯陰縣公證處 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 5 | 統計局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 6 | 行政審批事務和信息管理局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 7 | 人力資源和社會保障局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 8 | 審計局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 9 | 退役軍人事務局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 10 | 自然資源局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 11 | 農業農村局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 12 | 農機發展中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 13 | 畜牧發展中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 14 | 應急管理局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 15 | 林業發展中心 | 事業單位 | 無 | ||||||
| 16 | 統戰部 | 民宗局 | 事業單位 | 無 | |||||
| 17 | 水利局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 18 | 商務局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 19 | 文廣體旅局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 20 | 財政局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 21 | 衛生健康委 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 22 | 教育局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 23 | 科技局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 24 | 公安局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 25 | 城管局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 26 | 信訪局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 27 | 住建局 | 本級 | 政府部門 | 無 | |||||
| 28 | 市場監督管理局 | 本級 | 政府部門 | 無 |
關於公布湯陰縣縣直單位政府定價的涉企經營服務性收費項目表的公告
發布:李曉靜來源:發改委時間:2026-01-05