2025年12月4日,我縣收到2026年中央和省提前下達財政銜接推進鄉村振興補助資金2347萬元。現將資金使用計劃及分配情況公示公告如下:
一、資金來源及規模
中央和省財政銜接推進鄉村振興補助資金共計2347萬元。 期中:中央資金1752萬元,省級資金595萬元。
二、分配原則
1.從2026年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫中擇優選擇項目。
2.中央資金產業發展類項目占比達到60%以上。
3.產業發展類項目有較好資源稟賦和聯農帶農機製。
4.鄉村建設行動類項目注重補齊必要的農村人居環境整治和小型公益性基礎設施建設短板。
5.銜接推進鄉村振興資金要與發展壯大村級集體經濟、鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接推進鄉村振興相結合。
具體分配結果詳見附件。
附件:湯陰縣2026年中央和省提前下達財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃及分配情況表
2025年12月29日
| 湯陰縣2026年中央和省提前下達財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃及分配情況表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元、個 | ||||||||||||||
| 項目分類 | 序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 主要建設內容 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 建設期限 | 產權歸屬 | 項目效益情況 | ||||||
| 受益對象 | 績效目標 | 幫扶機製 | ||||||||||||
| 合計 | 中央 | 省 | 市財政 | 縣財政 | ||||||||||
| 合計 | 20 | 2347.00 | 1752.00 | 595.00 | ||||||||||
| 產業發展 | 1 | 2026年湯陰縣白營鎮廠房建設項目 | 產業園區 | 新建標準化廠房一棟,2800平方米及配套路麵、排水等設施 | 800 | 800 | 2026年1月至2026年12月 | 白營鎮人民政府 | 全縣部分村集體、享受政策脫貧群眾和監測對象 | 項目實施將增加白營鎮部分村村集體經濟、脫貧戶、監測對象和一般群眾收入。鞏固拓展脫貧攻堅成果,助力推動鄉村振興,提升群眾滿意度 | 租賃收取費用,增加村集體經濟收入,脫貧戶、監測對象和一般群眾可通過項目場地務工增加收入,集體經濟收入可用於公益性崗位工資發放,可對困難群眾臨時救助及其它鞏固拓展脫貧攻堅事業等 | |||
| 產業發展 | 2 | 2026年度湯陰縣白營鎮中農大廠房建設項目 | 產業園區 | 新建標準化廠房一棟,4000平方米及配套路麵、排水等設施 | 477 | 377 | 100.00 | 2026年1月至2026年12月 | 白營鎮人民政府 | 全縣部分村集體、享受政策脫貧群眾和監測對象 | 項目實施將增加全縣部分村村集體經濟、脫貧戶、監測對象和一般群眾收入。鞏固拓展脫貧攻堅成果,助力推動鄉村振興,提升群眾滿意度 | 租賃收取費用,增加村集體經濟收入,脫貧戶、監測對象和一般群眾可通過項目場地務工增加收入,集體經濟收入可用於公益性崗位工資發放,可對困難群眾臨時救助及其它鞏固拓展脫貧攻堅事業等 | ||
| 產業發展 | 3 | 2026年度湯陰縣小額貸款貼息項目 | 全縣 | 2026年度享受政策脫貧戶、監測對象小額貸款貼息 | 150 | 150 | 2026年1月至2026年12月 | 全縣享受政策脫貧群眾、監測對象 | 全縣享受政策脫貧戶、監測對象小額貸款貼息發展生產,提高自主創業積極性,鞏固脫貧攻堅成果,提升群眾滿意度 | 對全縣享受政策脫貧戶、監測對象發展生產小額貸款進行貼息,提高自主創業積極性,鞏固脫貧攻堅成果,提升群眾滿意度 | ||||
| 鄉村建設行動 | 4 | 2026年湯陰縣城關鎮南元村道路硬化及雨水管網項目 | 南元村 | 鋪設混凝土路麵長4000平方米,鋪設排水管網長350米。 | 75 | 75 | 2026年1月至2026年12月 | 南元村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 5 | 2026年湯陰縣韓莊鎮羑河村村組道路建設項目 | 羑河村 | 新建C25混凝土道路1500平方米,厚度0.15米,農村雨水管網1500米 | 60 | 60 | 2026年1月至2026年12月 | 羑河村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進鄉村振興 | |||
| 鄉村建設行動 | 6 | 2026年湯陰縣韓莊鎮王佐村村組道路建設項目 | 王佐村 | 新建瀝青路麵9000平方米,厚度0.05米 | 60 | 60 | 2026年1月至2026年12月 | 王佐村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進鄉村振興 | |||
| 鄉村建設行動 | 7 | 2026年湯陰縣古賢鎮東隆化村道路及排水管網項目 | 東隆化村 | 村內道路兩旁排水管網修建1950米,道路混凝土硬化3000平方米 | 38.00 | 38.00 | 2026年1月至2026年12月 | 東隆化村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進鄉村振興 | |||
| 鄉村建設行動 | 8 | 2026年湯陰縣菜園鎮小偏店村排水溝項目 | 小偏店村 | 新建排水溝1600米 | 58.00 | 58.00 | 2026年1月至2026年12月 | 小偏店村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 9 | 2026年湯陰縣菜園鎮西楊莊村排水溝項目 | 西楊莊村 | 新建排水溝3500米 | 60.00 | 60.00 | 2026年1月至2026年12月 | 西楊莊村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 10 | 2026年湯陰縣任固鎮溝南村排水管網項目 | 溝南村 | 新建排水管網長6200米。 | 124 | 124 | 2026年1月至2026年12月 | 溝南村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 11 | 2026年湯陰縣任固鎮溝北村村雨水官網項目 | 溝北村 | 新修排水管網長1052米。 | 21 | 21 | 2026年1月至2026年12月 | 溝北村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 12 | 2026年湯陰縣五陵鎮屯莊村村組道路項目 | 屯莊村 | 新建C25混凝土道路3500平方米,厚0.1米;鋪設瀝青道路5000平方米,厚0.05米。 | 60 | 60 | 2026年1月至2026年12月 | 屯莊村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 13 | 2026年湯陰縣五陵鎮東小章村村組道路項目 | 東小章村 | 新建C25混凝土道路3388平方米,厚0.1米;鋪設瀝青道路2895平方米,厚0.05米。 | 44 | 44 | 2026年1月至2026年12月 | 東小章村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 14 | 2026年湯陰縣瓦崗鎮馮村村組道路項目 | 馮村 | 新建混凝土道路寬5米,長260米,厚0.18米,共1300平方米。 | 15 | 15 | 2026年1月至2026年12月 | 馮村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進鄉村振興 | |||
| 鄉村建設行動 | 15 | 2026年湯陰縣瓦崗鎮馮村排水溝項目 | 馮村 | 新建排水溝長400米,深1.5米,底寬1米(磚砌加蓋板)。 | 50 | 40 | 10 | 2026年1月至2026年12月 | 馮村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | ||
| 鄉村建設行動 | 16 | 2026年湯陰縣瓦崗鎮西柳圈村村組道路項目 | 西柳圈村 | 新建混凝土道路寬4米,長375米,厚0.15米,共1500平方米。 | 15 | 15 | 2026年1月至2026年12月 | 西柳圈村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境,促進村經濟發展,進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進鄉村振興 | |||
| 鄉村建設行動 | 17 | 2026年湯陰縣伏道鎮大性北街村排水管網項目 | 大性北街村 | 新建排水管網長2880米。 | 60 | 60 | 2026年1月至2026年12月 | 大性北街村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 18 | 2026年湯陰縣伏道鎮夾河村排水管網項目 | 夾河村 | 新建排水管網2500米。 | 60 | 60 | 2026年1月至2026年12月 | 夾河村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 19 | 2026年湯陰縣宜溝鎮將城村護坡項目 | 將城村 | 硬化護坡,底寬3米,厚15cm,兩側高1.8米,底寬50cm,上寬25cm。全長1100米。 | 60 | 60 | 2026年1月至2026年12月 | 將城村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 20 | 2026年湯陰縣宜溝鎮馬屯村雨水管網項目 | 馬屯村 | 所需道路管網:管網總長8700米,1.管子型號Φ400,總計長度4720米。2.管網型號Φ300,總計長度3980米 | 60 | 60 | 2026年1月至2026年12月 | 馬屯村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境及排水現狀,美化人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示。
監督電話: 6211265 6295816 12317
電子郵箱:[email protected]