| 居家養老上門服務 | ||||
| 序號 | 鄉鎮 | 服務人數(人) | 服務標準(元/人) | 總計金額(元) |
| 1 | 城關鎮 | 38 | ≤3000 | 114000 |
| 2 | 韓莊鎮 | 52 | ≤3000 | 156000 |
| 3 | 白營鎮 | 42 | ≤3000 | 126000 |
| 4 | 古賢鎮 | 49 | ≤3000 | 147000 |
| 5 | 菜園鎮 | 50 | ≤3000 | 150000 |
| 6 | 任固鎮 | 51 | ≤3000 | 150150 |
| 7 | 五陵鎮 | 44 | ≤3000 | 129444.3 |
| 8 | 瓦崗鎮 | 39 | ≤3000 | 116082.6 |
| 9 | 伏道鎮 | 61 | ≤3000 | 181326 |
| 10 | 宜溝鎮 | 42 | ≤3000 | 126000 |
| 總計 | 468 | 1396002.9 | ||
【困難老年人養老服務補貼】困難老年人養老服務補貼(居家養老上門服務)
發布:原寧來源:民政局時間:2025-12-19