| 湯陰縣衛健委2025年"雙隨機、一公開"抽檢結果信息公示 | |||||||||
| 序號 | 被監督單位名稱 | 監督專業 | 國抽 | 省抽 | 未發現問題 | 發現問題 已責令整改 | 行政處罰 | 無法聯係 | 備注 |
| 1 | 湯陰縣中西醫結合醫院 | 放射衛生 | √ | √ | |||||
| 2 | 湯陰人和醫院 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 3 | 湯陰白營申誌民衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 4 | 湯陰縣城關鎮北關村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 5 | 湯陰縣白營鎮西蘭村村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 6 | 湯陰縣城關鎮南關西村第三衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 7 | 湯陰友民門診部 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 8 | 湯陰城關朱紅軍衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 9 | 湯陰縣韓莊鎮婁灣村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 10 | 湯陰伏道蔡新洲衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 11 | 湯陰縣韓莊鎮中張賈村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 12 | 湯陰縣宜溝鎮霍家窪村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 13 | 湯陰縣菜園鎮前皇甫村第二衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 14 | 湯陰縣宜溝鎮前李朱村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 15 | 湯陰縣菜園鎮小偏店村村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 16 | 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 17 | 湯陰縣任固鎮馮家巷村第二衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 18 | 湯陰縣古賢鎮大朱莊村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 19 | 湯陰縣菜園鎮石辛莊村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 20 | 湯陰縣城關鎮焦孔村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 21 | 湯陰康安堂診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 22 | 湯陰崔海濤口腔診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 23 | 湯陰王曉琳口腔診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 24 | 湯陰莫河順內科診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 25 | 湯陰張清內科診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 26 | 湯陰劉誌謀中醫(綜合)診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 27 | 湯陰張慶軍中西醫結合診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 28 | 湯陰縣人民醫院 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 29 | 湯陰縣菜園鎮小偏店村村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 30 | 湯陰縣宜溝鎮東六廠村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 31 | 湯陰吳學平內科診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 32 | 湯陰縣韓莊鎮曹莊村第二衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | 罰款 3000元 | ||||
| 33 | 湯陰縣韓莊鎮樊莊村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | 警告 | ||||
| 34 | 湯陰張慶軍中西醫結合診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 35 | 湯陰宋寧寧口腔診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 36 | 湯陰職教中心醫務室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 37 | 湯陰縣菜園鎮北街村村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | 警告 | ||||
| 38 | 湯陰靳春洲內科診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 39 | 湯陰常愛風內科診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 40 | 湯陰縣城關鎮楊孔村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 41 | 湯陰縣菜園鎮大坡村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 42 | 湯陰王誌剛內科診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 43 | 湯陰縣白營鎮張官屯村第二衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 44 | 湯陰縣五陵鎮俎佐村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 45 | 湯陰張慶廣衛生所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 46 | 湯陰縣伏道鎮北裏於村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 47 | 湯陰縣伏道鎮南陽村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 48 | 湯陰縣伏道鎮三街村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 49 | 湯陰縣宜溝鎮琵琶寺村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 50 | 湯陰縣任固鎮辛留村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 51 | 湯陰縣宜溝鎮陳莊村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 52 | 湯陰縣任固鎮王施濟村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 53 | 湯陰縣任固鎮四街村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 54 | 湯陰縣韓莊鎮大雲村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 55 | 湯陰崔海濤口腔診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 56 | 安陽奧搏健身服務有限公司 | 公共衛生 | √ | √ | 罰款1000元 | ||||
| 57 | 湯陰縣秦秦美甲店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 58 | 湯陰縣菜園鎮玉嬌化妝品門市部 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 59 | 湯陰縣錦泰賓館 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 60 | 湯陰縣麗水金沙水會有限公司 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 61 | 湯陰縣阿成理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 62 | 湯陰縣新豪理發工作室 | 公共衛生 | √ | √ | 罰款1000元 | ||||
| 63 | 湯陰縣任固誌蘋美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 64 | 湯陰縣流雲美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 65 | 湯陰縣理享美容美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 66 | 湯陰縣聰聰美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 67 | 湯陰縣頭道湯美容館 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 68 | 湯陰縣郭菲美容店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 69 | 湯陰縣欣芳苑美容店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 70 | 湯陰縣領秀美業美發館 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 71 | 湯陰縣許瑩理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 72 | 湯陰縣木涵美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 73 | 湯陰縣輕世家肌膚美學美容美體館 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 74 | 湯陰縣城關嶽廟街舒雅美容門市 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 75 | 湯陰縣瑾肯博適美容店 | 公共衛生 | √ | √ | 罰款1000元 | ||||
| 76 | 湯陰縣諾諾美容護膚店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 77 | 湯陰縣張公子化妝品店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 78 | 湯陰縣城關甜水井街峰峰造型理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 79 | 湯陰縣城關大南街阿碼尼美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 80 | 湯陰縣璽美美容店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 81 | 湯陰縣城關星閣路青絲坊美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 82 | 湯陰縣白營鎮四季美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 83 | 湯陰縣蛻變美容店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 84 | 湯陰縣尚藝理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 85 | 湯陰縣君君美容美甲店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 86 | 湯陰縣慕色美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 87 | 湯陰縣菲兒美容養生工作室 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 88 | 湯陰縣嘉嶼美容美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 89 | 湯陰縣新妝感染麗美容美體店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 90 | 湯陰縣宜溝鎮秀蘭理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 91 | 湯陰縣嘟嘟喵美容美甲店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 92 | 湯陰縣豔兒理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 93 | 湯陰縣鬆子美容美發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 94 | 湯陰縣審美發藝門市部 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 95 | 湯陰縣城關星閣路發發發造型理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 96 | 湯陰縣李素清養生館 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 97 | 湯陰縣梵尚理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 98 | 湯陰縣香華理發店 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 99 | 湯陰縣海豚網吧俱樂部 | 公共衛生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 100 | 湯陰縣檀島電競網吧 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 101 | 湯陰縣世通客運有限公司 | 公共衛生 | √ | √ | |||||
| 102 | 宜溝鎮中心小學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 103 | 湯陰縣中華路小學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 104 | 湯陰縣人民路中學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 105 | 湯陰縣菜園鎮東街學校 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 106 | 湯陰縣嶽飛小學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 107 | 安陽森浠醫學有限公司 | 消毒產品單位 | √ | √ | |||||
| 108 | 河南賽美藥業有限公司 | 消毒產品單位 | √ | √ | |||||
| 109 | 湯陰縣益康消毒餐具配送中心 | 消毒產品單位 | √ | √ | |||||
| 110 | 河南諾美藥業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 111 | 河南顏旭新型材料有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 112 | 河南太行精鑄製造有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 113 | 安陽市正強建材有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 114 | 湯陰縣鴻業門業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 115 | 安陽大通型鋼有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 116 | 安陽市鼎諾自動化物流設備有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 117 | 白雲山湯陰東泰藥業有限責任公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 118 | 河南省雙槍摩托車有限責任公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 119 | 河南歐科塑業股份有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 120 | 安陽市大用車業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 121 | 安陽得鑫門業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
湯陰縣衛健委2025年"雙隨機、一公開"抽檢結果信息公示
發布:劉朕來源:縣衛健委時間:2025-12-19