| 湯陰縣2025年第二季度殘疾人兩項補貼發放公示 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | |||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 233 | 19315.5 | 602 | 52983 | 235 | 19315.5 | 601 | 52374 | 237 | 19560 | 605 | 53070 |
| 韓莊鎮 | 253 | 20864 | 442 | 39150 | 256 | 21108.5 | 440 | 38454 | 259 | 21434.5 | 444 | 39237 |
| 白營鎮 | 180 | 14751.5 | 413 | 36366 | 178 | 14507 | 414 | 36453 | 184 | 15485 | 418 | 36714 |
| 古賢鎮 | 222 | 18256 | 360 | 31668 | 222 | 18174.5 | 362 | 31755 | 222 | 18174.5 | 364 | 32016 |
| 菜園鎮 | 335 | 27547 | 519 | 45675 | 337 | 27873 | 517 | 45327 | 339 | 27791.5 | 518 | 45414 |
| 任固鎮 | 367 | 30318 | 508 | 44805 | 369 | 30236.5 | 510 | 44718 | 368 | 30481 | 509 | 44718 |
| 五陵鎮 | 380 | 31214.5 | 477 | 41586 | 379 | 30970 | 477 | 41673 | 380 | 31296 | 478 | 42195 |
| 瓦崗鎮 | 323 | 26487.5 | 419 | 36540 | 322 | 26243 | 417 | 36540 | 322 | 26650.5 | 420 | 37149 |
| 伏道鎮 | 381 | 31214.5 | 479 | 42021 | 381 | 31214.5 | 480 | 42021 | 380 | 31296 | 483 | 42282 |
| 宜溝鎮 | 318 | 26243 | 567 | 49764 | 320 | 26324.5 | 566 | 49503 | 318 | 26243 | 567 | 49851 |
| 合計 | 2992 | 246211.5 | 4786 | 420558 | 2999 | 245967 | 4784 | 418818 | 3009 | 248412 | 4806 | 422646 |
【殘疾人福利補貼發放情況】湯陰縣2025年第二季度殘疾人兩項補貼發放公示
發布:杜美麗來源:民政局時間:2025-12-16