| 湯陰縣2025年第一季度殘疾人兩項補貼發放公示 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | |||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 227 | 18725.5 | 609 | 53358 | 230 | 19315.5 | 598 | 52026 | 230 | 18826.5 | 597 | 51939 |
| 韓莊鎮 | 256 | 20864 | 444 | 39003 | 252 | 20619.5 | 438 | 38802 | 252 | 20619.5 | 437 | 38193 |
| 白營鎮 | 181 | 14826.5 | 417 | 36504 | 180 | 14670 | 414 | 36105 | 180 | 14670 | 412 | 35931 |
| 古賢鎮 | 217 | 17685.5 | 359 | 31383 | 218 | 17848.5 | 362 | 31842 | 220 | 18256 | 358 | 31146 |
| 菜園鎮 | 337 | 27690.5 | 525 | 45975 | 339 | 27873 | 524 | 45849 | 336 | 27547 | 518 | 45066 |
| 任固鎮 | 364 | 29966 | 507 | 44784 | 361 | 29503 | 506 | 44196 | 365 | 30073.5 | 505 | 44109 |
| 五陵鎮 | 367 | 30285.5 | 480 | 42510 | 377 | 31622 | 482 | 42369 | 378 | 31459 | 478 | 41673 |
| 瓦崗鎮 | 322 | 26393 | 423 | 37401 | 320 | 26324.5 | 420 | 36714 | 321 | 26324.5 | 420 | 36627 |
| 伏道鎮 | 379 | 30963.5 | 485 | 42570 | 387 | 32274 | 484 | 42282 | 381 | 31051.5 | 477 | 41586 |
| 宜溝鎮 | 321 | 26536.5 | 571 | 49977 | 317 | 25835.5 | 567 | 49503 | 314 | 25591 | 562 | 48894 |
| 合計 | 2971 | 243936.5 | 4820 | 423465 | 2981 | 245885.5 | 4795 | 419688 | 2977 | 244418.5 | 4764 | 415164 |
【殘疾人福利補貼發放情況】湯陰縣2025年第一季度殘疾人兩項補貼發放公示
發布:杜美麗來源:民政局時間:2025-12-16