| 湯陰縣2025年第四季度殘疾人兩項補貼發放公示 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | |||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 233 | 19397 | 605 | 53331 | 234 | 19152.5 | 602 | 52374 | 235 | 19234 | 603 | 52548 |
| 韓莊鎮 | 263 | 21434.5 | 440 | 38280 | 263 | 21434.5 | 441 | 38541 | 262 | 21353 | 439 | 38193 |
| 白營鎮 | 162 | 13284.5 | 417 | 36453 | 163 | 13366 | 416 | 36279 | 162 | 13366 | 413 | 36018 |
| 古賢鎮 | 206 | 16789 | 361 | 31407 | 207 | 17033.5 | 360 | 31494 | 206 | 16789 | 360 | 31494 |
| 菜園鎮 | 332 | 27058 | 516 | 44979 | 327 | 26732 | 519 | 45414 | 320 | 26161.5 | 519 | 45588 |
| 任固鎮 | 361 | 29421.5 | 519 | 45414 | 355 | 28932.5 | 513 | 44718 | 355 | 29177 | 510 | 44544 |
| 五陵鎮 | 374 | 30807 | 473 | 41499 | 375 | 30725.5 | 477 | 41934 | 375 | 30888.5 | 478 | 41934 |
| 瓦崗鎮 | 324 | 26487.5 | 410 | 35757 | 324 | 26569 | 412 | 36192 | 324 | 26569 | 414 | 36366 |
| 伏道鎮 | 377 | 30888.5 | 479 | 41760 | 377 | 30888.5 | 476 | 41499 | 378 | 31051.5 | 481 | 42369 |
| 宜溝鎮 | 310 | 25265 | 560 | 48894 | 309 | 25183.5 | 558 | 48720 | 309 | 25183.5 | 560 | 48894 |
| 合計 | 2942 | 240832.5 | 4780 | 417774 | 2934 | 240017.5 | 4774 | 417165 | 2926 | 239773 | 4777 | 417948 |
【殘疾人福利補貼發放情況】湯陰縣2025年第四季度殘疾人兩項補貼發放公示
發布:杜美麗來源:民政局時間:2025-12-16