| 湯陰縣2025年第四季度孤困兒童資金發放公示 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | ||||||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 |
| 韓莊鎮 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 13 | 12092 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 14 | 12986 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 14 | 12726 |
| 白營鎮 | 2 | 2348 | 2 | 2000 | 14 | 12976 | 2 | 2348 | 2 | 2000 | 14 | 12976 | 2 | 2348 | 2 | 3000 | 13 | 12082 |
| 古賢鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17086 |
| 菜園鎮 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 18142 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 18142 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 17862 |
| 任固鎮 | 11 | 12914 | 0 | 0 | 20 | 18340 | 11 | 12914 | 1 | 1000 | 20 | 18340 | 11 | 12914 | 1 | 1000 | 20 | 18060 |
| 五陵鎮 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 22676 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 22676 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 21876 |
| 瓦崗鎮 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 18 | 20352 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 19 | 21526 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 19 | 18186 |
| 伏道鎮 | 9 | 10566 | 5 | 5000 | 24 | 23126 | 9 | 10566 | 5 | 5000 | 24 | 23126 | 9 | 10566 | 5 | 9000 | 24 | 21806 |
| 宜溝鎮 | 7 | 8218 | 5 | 5000 | 25 | 24510 | 7 | 8218 | 5 | 5000 | 25 | 24510 | 7 | 8218 | 5 | 5000 | 26 | 23724 |
| 合計 | 46 | 54004 | 16 | 16000 | 191 | 182970 | 46 | 54004 | 17 | 17000 | 193 | 185038 | 46 | 54004 | 17 | 22000 | 193 | 176338 |
【兒童福利及孤兒基本生活保障補貼發放情況】湯陰縣2025年第四季度孤困兒童資金發放公示
發布:花蕾來源:民政局時間:2025-12-16