| 湯陰縣2025年第三季度孤困兒童資金發放公示 | ||||||||||||||
| 鄉鎮 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||
| 孤兒基本生活費 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | ||||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 3 | 3522 | 16 | 13371 | 3 | 3522 | 16 | 12930 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 |
| 韓莊鎮 | 3 | 2348 | 13 | 11378 | 3 | 2348 | 13 | 13026 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 13 | 12092 |
| 白營鎮 | 3 | 2348 | 14 | 13236 | 3 | 1174 | 14 | 12976 | 2 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 12976 |
| 古賢鎮 | 0 | 0 | 15 | 13416 | 0 | 0 | 15 | 13176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15938 |
| 菜園鎮 | 6 | 7044 | 18 | 18342 | 6 | 7044 | 18 | 18142 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 18142 |
| 任固鎮 | 12 | 14088 | 20 | 17806 | 11 | 12914 | 20 | 19274 | 11 | 12914 | 0 | 0 | 20 | 18340 |
| 五陵鎮 | 3 | 3522 | 26 | 24230 | 3 | 3522 | 25 | 22696 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 24484 |
| 瓦崗鎮 | 2 | 2348 | 18 | 20412 | 2 | 2348 | 18 | 20352 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 18 | 20352 |
| 伏道鎮 | 9 | 8218 | 25 | 22552 | 9 | 10566 | 25 | 22212 | 9 | 12914 | 5 | 5000 | 24 | 24974 |
| 宜溝鎮 | 7 | 8218 | 25 | 24890 | 7 | 8218 | 25 | 24510 | 7 | 8218 | 4 | 4000 | 25 | 24510 |
| 合計 | 48 | 51656 | 190 | 179633 | 47 | 51656 | 189 | 179294 | 46 | 58700 | 15 | 15000 | 187 | 184738 |
【兒童福利及孤兒基本生活保障補貼發放情況】湯陰縣2025年第三季度孤困兒童資金發放公示
發布:花蕾來源:民政局時間:2025-12-16