| 湯陰縣2025年第二季度孤困兒童資金發放公示 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||
| 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | ||||||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13315 | 5 | 5870 | 2 | 2000 | 16 | 13371 |
| 韓莊鎮 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 13 | 12312 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 13 | 12312 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 13 | 12312 |
| 白營鎮 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 |
| 古賢鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14350 |
| 菜園鎮 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 20 | 20690 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 18 | 18342 |
| 任固鎮 | 12 | 14088 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 12 | 14088 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 12 | 14088 | 0 | 0 | 20 | 18740 |
| 五陵鎮 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 |
| 瓦崗鎮 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 |
| 伏道鎮 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 | 10 | 11740 | 4 | 4000 | 25 | 24400 | 10 | 11740 | 4 | 4000 | 25 | 24400 |
| 宜溝鎮 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 25 | 24890 | 8 | 9392 | 4 | 4000 | 25 | 24890 | 8 | 9392 | 5 | 5000 | 25 | 24890 |
| 合計 | 54 | 63396 | 18 | 18000 | 195 | 190621 | 53 | 62222 | 18 | 18000 | 194 | 189597 | 54 | 63396 | 19 | 19000 | 192 | 187305 |
【兒童福利及孤兒基本生活保障補貼發放情況】湯陰縣2025年第二季度孤困兒童資金發放公示
發布:花蕾來源:民政局時間:2025-12-16