| 湯陰縣2025年第一季度孤困兒童資金發放公示 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||
| 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | 孤兒基本生活費 | 孤兒助學金 | 事實無人撫養兒童 基本生活費 | ||||||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 |
| 韓莊鎮 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 11 | 10484 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 11 | 10484 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 11 | 10484 |
| 白營鎮 | 3 | 3522 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 3 | 3522 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 |
| 古賢鎮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15284 |
| 菜園鎮 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 |
| 任固鎮 | 10 | 11740 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 10 | 11740 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 10 | 11740 | 0 | 0 | 20 | 18740 |
| 五陵鎮 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 |
| 瓦崗鎮 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 |
| 伏道鎮 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 |
| 宜溝鎮 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 23 | 22782 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 25 | 24890 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 25 | 24890 |
| 合計 | 52 | 59874 | 18 | 18000 | 192 | 187619 | 51 | 59874 | 18 | 18000 | 194 | 189727 | 52 | 61048 | 18 | 18000 | 194 | 189727 |
【兒童福利及孤兒基本生活保障補貼發放情況】湯陰縣2025年第一季度孤困兒童資金發放公示
發布:花蕾來源:民政局時間:2025-12-16