| 藥品經營企業監督檢查工作情況(2025年4月-10月) | ||||||
| 填報人: | ||||||
| 共計藥店47家,其中不合格0家,限期整改0家,合格47家。 | ||||||
| 一、不合格單位:0家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 二、限期整改:0家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 三、合格單位:47家。 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 安陽大參林千年健醫藥連鎖有限公司湯陰上億店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.2 |
| 2 | 安陽大參林千年健醫藥連鎖有限公司湯陰菜園鎮店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.9 |
| 3 | 河南扁鵲智鹿大藥房有限公司第五分公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.9 |
| 4 | 河南東宸醫藥連鎖有限公司湯陰河畔店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.17 |
| 5 | 河南東宸醫藥連鎖有限公司湯陰江南店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.17 |
| 6 | 河南東宸醫藥連鎖有限公司湯陰縣醫院店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.15 |
| 7 | 河南雲濟堂醫藥超市有限公司東關店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.15 |
| 8 | 河南張仲景大藥房股份有限公司湯陰宜溝店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.22 |
| 9 | 湯陰誠信醫藥有限公司宜溝第一大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.22 |
| 10 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司康源藥店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.27 |
| 11 | 湯陰縣海信醫藥有限公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.27 |
| 12 | 安陽市順康醫藥有限公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.6 |
| 13 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司人民藥店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.11 |
| 14 | 安陽市天天好醫藥有限公司國醫堂分店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.18 |
| 15 | 安陽市天天好醫藥有限公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.18 |
| 16 | 湯陰誠信醫藥有限公司菜園第二大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.26 |
| 17 | 湯陰誠信醫藥有限公司菜園第一大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.26 |
| 18 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司益康藥店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.7 |
| 19 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司縣醫院店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.21 |
| 20 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司星閣路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.21 |
| 21 | 湯陰縣槐抱椿醫藥大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.23 |
| 22 | 河南張仲景大藥房股份有限公司湯陰宜溝店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.23 |
| 23 | 河南東宸醫藥有限公司湯陰人和店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.24 |
| 24 | 河南東宸醫藥有限公司湯陰政通路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.29 |
| 25 | 湯陰縣盛康醫藥大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 26 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司百姓堂大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.5 |
| 27 | 湯陰誠信醫藥有限公司錦繡大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.5 |
| 28 | 河南張仲景大藥房股份有限公司湯陰香格裏拉店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.14 |
| 29 | 湯陰誠信醫藥有限公司北陳王店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.14 |
| 30 | 湯陰誠信醫藥有限公司瓦崗大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.29 |
| 31 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司龍崗大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.4 |
| 32 | 湯陰誠信醫藥有限公司瓦崗大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.4 |
| 33 | 湯陰誠信醫藥有限公司任固第二大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.17 |
| 34 | 湯陰縣海信醫藥有限公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.18 |
| 35 | 河南雲濟堂醫藥超市有限公司孔村社區店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.18 |
| 36 | 安陽市天天好醫藥有限公司國醫堂分店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.9 |
| 37 | 安陽大參林千年健醫芭連鎖有限公司光明路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.9 |
| 38 | 安陽大參林千年健醫芭連鎖有限公司馨和灣店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.10 |
| 39 | 河南扁鵲智鹿連鎖大藥房有限公司第一分公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.10 |
| 40 | 河南東宸醫藥連鎖有限公司湯陰民正店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.10 |
| 41 | 河南東宸醫藥連鎖有限公司湯陰人和店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.14 |
| 42 | 河南張仲景大藥房股份有限公司湯陰二院店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.14 |
| 43 | 老百姓大藥房連鎖河南有限公司湯陰國際禦景城北門店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.14 |
| 44 | 湯陰誠信醫藥有限公司武家莊大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.21 |
| 45 | 湯陰誠信醫藥有限公司誠信大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.21 |
| 46 | 湯陰誠信醫藥有限公司誠郵大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.30 |
| 47 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司二院店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.30 |
【產品質量監督檢查結果】藥品經營企業監督檢查工作情況公示(2025年4月-10月)
發布:李琳來源:市場監管局時間:2025-11-03