| 化妝品經營企業監督檢查工作情況(2025年4月-10月) | ||||||
| 共計化妝品經營者51家,其中不合格0家,限期整改0家, 合格51家。 | ||||||
| 一、不合格單位:0 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | ||||||
| 二、限期整改:0家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 三、合格單位:51家。 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 安陽大參林千年健醫藥連鎖有限公司湯陰上億店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.2 |
| 2 | 安陽大參林千年健醫藥連鎖有限公司湯陰菜園鎮店 | 化妝品經營 | 日常監督檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.9 |
| 3 | 湯陰縣小惠美容服務店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.10 |
| 4 | 湯陰縣冷凍美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.10 |
| 5 | 湯陰縣露藍琪美容館 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.22 |
| 6 | 湯陰縣麗初美容美體店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.22 |
| 7 | 湯陰縣幸福美滿化妝品店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.8 |
| 8 | 湯陰縣豆域美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.8 |
| 9 | 安陽瑞格商貿有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.13 |
| 10 | 安陽市邶愛商貿有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.23 |
| 11 | 湯陰縣海信醫藥有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.27 |
| 12 | 湯陰縣凱揚百貨零售店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.30 |
| 13 | 湯陰縣超級伊伊商貿有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.5 |
| 14 | 湯陰縣加坡百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.5 |
| 15 | 安陽市順康醫藥有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.6 |
| 16 | 湯陰縣旺財百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.6 |
| 17 | 湯陰縣選品官商貿店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.12 |
| 18 | 湯陰縣小羽毛母嬰用品經營部 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.12 |
| 19 | 湯陰縣城關嶽廟街舒雅美容門市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.20 |
| 20 | 湯陰縣悅己美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.3 |
| 21 | 湯陰縣李丹美容工作室 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.5 |
| 22 | 湯陰縣馨雅美容美體店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.5 |
| 23 | 湯陰縣邦妮美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.17 |
| 24 | 湯陰縣桉諾流型美美容美體店(個體工商戶) | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.17 |
| 25 | 湯陰縣有間美舍美容服務店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.18 |
| 26 | 湯陰縣好孩母嬰用品門市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.18 |
| 27 | 湯陰縣茂禾商貿行 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 28 | 安陽市全貝商貿有限責任公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 29 | 湯陰縣孟宣程商貿有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.8 |
| 30 | 湯陰縣優享寶貝孕嬰店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.13 |
| 31 | 湯陰縣愛嬰匯母嬰用品店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.13 |
| 32 | 湯陰縣大頭爸爸百貨 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.21 |
| 33 | 湯陰縣穩七百貨部 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.21 |
| 34 | 湯陰縣瑾禾商貿中心 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.27 |
| 35 | 湯陰縣豫吉養生保健店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.27 |
| 36 | 湯陰縣小姿女人化妝品店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.4 |
| 37 | 湯陰縣悅己美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.11 |
| 38 | 湯陰縣李丹美容工作室 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.17 |
| 39 | 湯陰縣上簇百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.17 |
| 40 | 湯陰縣寺銘百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.19 |
| 41 | 湯陰縣同寸百貨店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.24 |
| 42 | 湯陰縣穩健百貨部 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.24 |
| 43 | 湯陰縣見見養生保健店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.10 |
| 44 | 湯陰縣任固羽嵐美容服務店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.10 |
| 45 | 湯陰縣董欣如一初欣護膚品店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.11 |
| 46 | 湯陰縣燕兒美容服務店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.11 |
| 47 | 湯陰縣臻愛婚慶工作室 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.14 |
| 48 | 安陽名瀾化妝品有限公司 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.14 |
| 49 | 湯陰縣翠敏美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.14 |
| 50 | 湯陰縣馨雅美容美體店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.16 |
| 51 | 湯陰縣邦妮美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 10.30 |
【產品質量監督檢查結果】化妝品經營企業監督檢查工作情況公示(2025年4月-10月)
發布:李琳來源:市場監管局時間:2025-11-03