| 湯陰縣2025年第三季度城鄉低保金發放公示 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 城市低保 | 農村低保 | 城市低保 | 農村低保 | 城市低保 | 農村低保 | |||||||
| 人數 | 資金 | 人數 | 資金 | 人數 | 資金 | 人數 | 資金 | 人數 | 資金 | 人數 | 資金 | |
| 城關鎮 | 355 | 121995 | 246 | 60690 | 350 | 129627 | 246 | 65550 | 350 | 129835 | 199 | 53170 |
| 韓莊鎮 | 9 | 3459 | 688 | 170980 | 9 | 3738 | 684 | 182900 | 9 | 3738 | 682 | 182340 |
| 白營鎮 | 5 | 1825 | 388 | 95740 | 5 | 1980 | 386 | 102790 | 5 | 1980 | 333 | 88570 |
| 古賢鎮 | 3 | 1035 | 522 | 129080 | 3 | 1128 | 514 | 136770 | 3 | 1128 | 497 | 132270 |
| 菜園鎮 | 1 | 363 | 840 | 207280 | 1 | 394 | 834 | 222020 | 1 | 394 | 828 | 220460 |
| 任固鎮 | 3 | 1051 | 914 | 226640 | 3 | 1144 | 903 | 241420 | 3 | 1144 | 892 | 238490 |
| 五陵鎮 | 12 | 3804 | 958 | 236780 | 12 | 4176 | 947 | 252220 | 12 | 4176 | 944 | 251500 |
| 瓦崗鎮 | 0 | 0 | 867 | 216440 | 0 | 0 | 862 | 231680 | 0 | 0 | 862 | 231680 |
| 伏道鎮 | 4 | 1530 | 953 | 230280 | 4 | 1654 | 956 | 249700 | 4 | 1654 | 957 | 249890 |
| 宜溝鎮 | 1 | 265 | 922 | 227700 | 1 | 296 | 911 | 242190 | 1 | 296 | 894 | 237650 |
| 合計 | 393 | 135327 | 7298 | 1801610 | 388 | 144137 | 7243 | 1927240 | 388 | 144345 | 7088 | 1886020 |
湯陰縣2025年第三季度城鄉低保金發放公示
發布:王鑫辰來源:民政局時間:2025-10-16