| 2025年9月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人數 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人數 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1564 | 100 | 156400 | 206 | 150 | 30900 | 8 | 350 | 2800 | 1778 | 190100 |
| 韓莊鎮 | 688 | 100 | 68800 | 104 | 150 | 15600 | 1 | 350 | 350 | 793 | 84750 |
| 白營鎮 | 689 | 100 | 68900 | 99 | 150 | 14850 | 0 | 350 | 0 | 788 | 83750 |
| 古賢鎮 | 634 | 100 | 63400 | 104 | 150 | 15600 | 5 | 350 | 1750 | 743 | 80750 |
| 菜園鎮 | 970 | 100 | 97000 | 157 | 150 | 23550 | 11 | 350 | 3850 | 1136 | 124400 |
| 任固鎮 | 918 | 100 | 91800 | 161 | 150 | 24150 | 5 | 350 | 1750 | 1084 | 117700 |
| 五陵鎮 | 830 | 100 | 83000 | 128 | 150 | 19200 | 2 | 350 | 700 | 960 | 102900 |
| 瓦崗鎮 | 663 | 100 | 66300 | 103 | 150 | 15450 | 5 | 350 | 1750 | 771 | 83500 |
| 伏道鎮 | 829 | 100 | 82900 | 123 | 150 | 18450 | 5 | 350 | 1750 | 957 | 103100 |
| 宜溝鎮 | 905 | 100 | 90500 | 156 | 150 | 23400 | 5 | 350 | 1750 | 1066 | 115650 |
| 合 計 | 8690 | 100 | 869000 | 1341 | 150 | 201150 | 47 | 350 | 16450 | 10076 | 1086600 |
2025年9月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2025-10-16