依據國家、省、市、縣公示公告文件精神,現將部分項目計劃安排(批複後)情況、實施情況(實施前)情況進行公示進行公示。(詳見附件)
附件:
1、湯陰縣2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃安排情況(批複後)公示表
| 附件1 | |||||||||||
| 湯陰縣2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃安排情況(批複後)公示表 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 實施 地點 | 建設內容 | 實施期限(天) | 資金規模(萬元) | 資金來源 | 收益 對象 | 績效目標 | 實施單位及責任人 | 幫扶機製 |
| 合計 | 19 | 940.07 | |||||||||
| 1 | 2025年湯陰縣伏道鎮北裏於村排水管網項目 | 鄉村建設行動 | 北裏於村 | 新建排水管網2250米。 | 90 | 59.56 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 2 | 2025年湯陰縣伏道鎮大性中街村過路橋項目 | 鄉村建設行動 | 大性中街村 | 新建過路橋1座。 | 90 | 11.27 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 3 | 2025年湯陰縣伏道鎮崗陽南街村排水管網及村組道路項目 | 鄉村建設行動 | 崗陽南街村 | 新建排水管網547米;新建混凝土道路2902平方米。 | 90 | 53.72 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 4 | 2025年湯陰縣伏道鎮南申莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 南申莊村 | 新建排水溝630米。 | 90 | 59.28 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 5 | 2025年湯陰縣伏道鎮前小灘村排水管網項目 | 鄉村建設行動 | 前小灘村 | 新建排水管網1832米。 | 90 | 59.95 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 6 | 2025年湯陰縣伏道鎮司馬村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 司馬村 | 新建排水溝110米。 | 90 | 4.98 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 7 | 2025年湯陰縣伏道鎮西官莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 西官莊村 | 新建排水溝2137米。 | 90 | 54.95 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 8 | 2025年湯陰縣城關鎮李孔村道路及排水管網項目 | 鄉村建設行動 | 李孔村 | 1、新建C25混凝土路麵3100.1平方,2、鋪設雨水管網DN400 523米 DN200 1870米 | 90 | 59.95 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 9 | 2025年湯陰縣城關鎮焦孔村雨水管網項目 | 鄉村建設行動 | 焦孔村 | 新建DN600管網810m,DN300管網1401m | 90 | 58.47 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 10 | 2025年湯陰縣城關鎮蘇孔村排水溝建設項目 | 鄉村建設行動 | 蘇孔村 | 鋪設DN1200混凝土管,216米,道路硬化765平方,護坡70m,兩側修築 | 90 | 44.64 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 11 | 2025年湯陰縣城關鎮楊孔村排水溝建設項目 | 鄉村建設行動 | 楊孔村 | 新建村內護坡245m兩側修築,總長490m | 90 | 58.97 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 12 | 2025年湯陰縣菜園鎮馬營村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 馬營村 | 新建排水溝2071米。 | 90 | 59.81 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 13 | 2025年湯陰縣菜園鎮廣平廠村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 廣平廠村 | 新建排水溝2058米。 | 90 | 58.25 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 14 | 2025年湯陰縣菜園鎮小偏店村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 小偏店村 | 新建排水溝1429米。 | 90 | 48.90 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 15 | 2025年湯陰縣菜園鎮中楊莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 中楊莊村 | 新建排水溝1620米,新建DN600排水管160米。 | 90 | 59.37 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 16 | 2025年湯陰縣菜園鎮東楊莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 東楊莊村 | 新建排水溝1804米。 | 90 | 59.44 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 17 | 2025年湯陰縣菜園鎮東街村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 東街村 | 新建排水溝724米,新建DN500排水管796米。 | 90 | 59.57 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 18 | 2025年湯陰縣菜園鎮西堯會村新建橋涵項目 | 鄉村建設行動 | 西堯會村 | 新建橋5座,新建連接橋配套道路67米長,寬5米,0.18米厚C25混凝土道路,新建波形護欄255米。 | 90 | 59.99 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 19 | 2025年湯陰縣菜園鎮西街村機井項目 | 鄉村建設行動 | 西街村 | 新打150米深機井兩眼。 | 90 | 9.00 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善群眾農田灌溉條件,提高農作物產量,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善群眾農田灌溉條件,提高農作物產量,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
2、湯陰縣2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目實施情況(實施前)公示表
| 附件2 | |||||||||||
| 湯陰縣2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目實施情況(實施前)公示表 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 實施 地點 | 建設內容 | 實施期限(天) | 資金規模(萬元) | 資金來源 | 收益 對象 | 績效目標 | 實施單位及責任人 | 幫扶機製 |
| 合計 | 19 | 940.07 | |||||||||
| 1 | 2025年湯陰縣伏道鎮北裏於村排水管網項目 | 鄉村建設行動 | 北裏於村 | 新建排水管網2250米。 | 90 | 59.56 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 2 | 2025年湯陰縣伏道鎮大性中街村過路橋項目 | 鄉村建設行動 | 大性中街村 | 新建過路橋1座。 | 90 | 11.27 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 3 | 2025年湯陰縣伏道鎮崗陽南街村排水管網及村組道路項目 | 鄉村建設行動 | 崗陽南街村 | 新建排水管網547米;新建混凝土道路2902平方米。 | 90 | 53.72 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 4 | 2025年湯陰縣伏道鎮南申莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 南申莊村 | 新建排水溝630米。 | 90 | 59.28 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 5 | 2025年湯陰縣伏道鎮前小灘村排水管網項目 | 鄉村建設行動 | 前小灘村 | 新建排水管網1832米。 | 90 | 59.95 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 6 | 2025年湯陰縣伏道鎮司馬村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 司馬村 | 新建排水溝110米。 | 90 | 4.98 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 7 | 2025年湯陰縣伏道鎮西官莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 西官莊村 | 新建排水溝2137米。 | 90 | 54.95 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 伏道鎮人民政府 韓雲 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 8 | 2025年湯陰縣城關鎮李孔村道路及排水管網項目 | 鄉村建設行動 | 李孔村 | 1、新建C25混凝土路麵3100.1平方,2、鋪設雨水管網DN400 523米 DN200 1870米 | 90 | 59.95 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 9 | 2025年湯陰縣城關鎮焦孔村雨水管網項目 | 鄉村建設行動 | 焦孔村 | 新建DN600管網810m,DN300管網1401m | 90 | 58.47 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 10 | 2025年湯陰縣城關鎮蘇孔村排水溝建設項目 | 鄉村建設行動 | 蘇孔村 | 鋪設DN1200混凝土管,216米,道路硬化765平方,護坡70m,兩側修築 | 90 | 44.64 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 11 | 2025年湯陰縣城關鎮楊孔村排水溝建設項目 | 鄉村建設行動 | 楊孔村 | 新建村內護坡245m兩側修築,總長490m | 90 | 58.97 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 城關鎮人民政府 吳建南 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 12 | 2025年湯陰縣菜園鎮馬營村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 馬營村 | 新建排水溝2071米。 | 90 | 59.81 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 13 | 2025年湯陰縣菜園鎮廣平廠村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 廣平廠村 | 新建排水溝2058米。 | 90 | 58.25 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 14 | 2025年湯陰縣菜園鎮小偏店村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 小偏店村 | 新建排水溝1429米。 | 90 | 48.90 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 15 | 2025年湯陰縣菜園鎮中楊莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 中楊莊村 | 新建排水溝1620米,新建DN600排水管160米。 | 90 | 59.37 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 16 | 2025年湯陰縣菜園鎮東楊莊村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 東楊莊村 | 新建排水溝1804米。 | 90 | 59.44 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 17 | 2025年湯陰縣菜園鎮東街村排水溝項目 | 鄉村建設行動 | 東街村 | 新建排水溝724米,新建DN500排水管796米。 | 90 | 59.57 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內排水現狀和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 18 | 2025年湯陰縣菜園鎮西堯會村新建橋涵項目 | 鄉村建設行動 | 西堯會村 | 新建橋5座,新建連接橋配套道路67米長,寬5米,0.18米厚C25混凝土道路,新建波形護欄255米。 | 90 | 59.99 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
| 19 | 2025年湯陰縣菜園鎮西街村機井項目 | 鄉村建設行動 | 西街村 | 新打150米深機井兩眼。 | 90 | 9.00 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 全村群眾 | 有效改善群眾農田灌溉條件,提高農作物產量,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 菜園鎮人民政府 馬勇 | 有效改善群眾農田灌溉條件,提高農作物產量,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 |
單位名稱:湯陰縣農業農村局
監督電話:0372-6295816
電子郵箱:[email protected]
2025年9月29日