| 2025年8月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1551 | 100 | 156300 | 210 | 150 | 32250 | 7 | 350 | 2450 | 1768 | 191000 |
| 韓莊鎮 | 670 | 100 | 67000 | 101 | 150 | 15150 | 1 | 350 | 350 | 772 | 82500 |
| 白營鎮 | 682 | 100 | 68200 | 103 | 150 | 15450 | 0 | 350 | 0 | 785 | 83650 |
| 古賢鎮 | 626 | 100 | 62600 | 105 | 150 | 15750 | 5 | 350 | 1750 | 736 | 80100 |
| 菜園鎮 | 968 | 100 | 96800 | 157 | 150 | 23550 | 11 | 350 | 3850 | 1136 | 124200 |
| 任固鎮 | 908 | 100 | 90800 | 160 | 150 | 24000 | 5 | 350 | 1750 | 1073 | 116550 |
| 五陵鎮 | 823 | 100 | 82300 | 127 | 150 | 19050 | 2 | 350 | 700 | 952 | 102050 |
| 瓦崗鎮 | 648 | 100 | 64800 | 101 | 150 | 15150 | 5 | 350 | 1750 | 754 | 81700 |
| 伏道鎮 | 814 | 100 | 81400 | 120 | 150 | 18000 | 5 | 350 | 1750 | 939 | 101150 |
| 宜溝鎮 | 893 | 100 | 89600 | 152 | 150 | 22800 | 4 | 350 | 1400 | 1049 | 113800 |
| 合 計 | 8598 | 100 | 859800 | 1341 | 150 | 201150 | 45 | 350 | 15750 | 9964 | 1076700 |
2025年8月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:縣民政局時間:2025-09-15