| 2025年第二季度食品生產企業許可登記情況 | |||||||
| 序號 | 企業名稱 | 地址 | 產品類別 | 生產許可證號 | 發證日期 | 有效期至 | 營業執照 |
| 1 | 河南漢鵬食品有限公司 | 湯陰縣白營鄉泰盛源工業園區1號廠房3號 | 非發酵豆製品:腐竹(分裝) | SC12541052311109 | 2025-5-26 | 2030-4-16 | 91410611MA9LGK2J27 |
| 2 | 安陽吉品油脂有限公司 | 湯陰縣扁鵲路與新民路交叉口東南角 | 食用動物油脂(牛油、豬油、雞油) 食用油脂製品(起酥油)、 熱加工熟肉製品、調味料 | SC10241052300421 | 2025-4-27 | 2028-10-29 | 91410523MA40JU2TX1 |
| 3 | 河南正弘藥用輔料股份有限公司 | 湯陰縣鐵東路南端 | 食糖 | SC12141052311111 | 2025-5-16 | 2030-5-15 | 914105237708992198 |
| 4 | 河南省唔穀咱倆食品有限公司 | 湯陰縣城關鎮高新技術開發區金秋路與複興大道交叉口西南角33號 | 混合雜糧粉、穀物雜糧罐頭 | SC10941052300973 | 2025-6-10 | 2029-1-23 | 91410523MACU7UTY9H |
| 5 | 安陽市萬盛源食品有限公司 | 湯陰縣宜溝鎮蘆勝街 | 掛麵 | SC10141052311131 | 2025-7-22 | 2030-7-21 | 914105237942820291 |
2025年第二季度食品生產企業許可登記情況
發布:彭攀來源:縣市場監管局時間:2025-08-22