2025年7月21日,我縣收到2025年市級下達財政銜接推進鄉村振興補助資金809萬元。現將公示公告如下:
一、資金來源及規模
市級財政銜接推進鄉村振興補助資金809萬。
二、分配原則
1.從2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目
庫中擇優選擇項目。
2.產業發展類項目有較好資源稟賦和聯農帶農機製。
3.鄉村建設行動類項目注重補齊必要的農村人居環境整治和小型公益性基礎設施建設短板。
具體分配結果詳見附件。
附件:湯陰縣2025年市級下達財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃及資金分配情況公示公告表
| 附件 | ||||||||||||||
| 湯陰縣2025年市級下達財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃及資金分配情況公示公告表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元、個 | ||||||||||||||
| 項目分類 | 序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 主要建設內容 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 建設期限 | 產權歸屬 | 項目效益情況 | ||||||
| 受益對象 | 績效目標 | 幫扶機製 | ||||||||||||
| 合計 | 中央 | 省 | 市財政 | 縣財政 | ||||||||||
| 合計 | 17 | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 809.00 | 0.00 | ||||||||
| 鄉村建設行動 | 1 | 2025年湯陰縣城關鎮蘇孔村孔村溝提升改造項目 | 蘇孔村 | 河道蓋板,河道約800平方米 | 45 | 45 | 2025年1月至2025年12月 | 蘇孔村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 2 | 2025年湯陰縣城關鎮楊孔村孔村溝改造、護坡項目 | 楊孔村 | 孔村溝楊孔村至陳孔村修繕,提升護坡。寬3米長300米 | 59 | 59 | 2025年1月至2025年12月 | 楊孔村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 產業發展 | 3 | 2025年湯陰縣韓莊鎮南張賈光伏項目 | 南張賈村 | 新建光伏15千瓦 | 28 | 28 | 2025年1月至2025年12月 | 南張賈村村委會 | 全村群眾 | 項目實施將增加村集體經濟收入,收益5%以上。用於村內無勞力脫貧戶和監測對象兜底保障、臨時救助和公益性崗位工資發放,小型公益事業、人居環境整治等,鞏固拓展脫貧攻堅成果,助力推動鄉村振興,提升群眾滿意度 | 租賃收取費用,增加村集體經濟收入,用於對無勞力脫貧戶和監測對象兜底保障、臨時救助等,群眾還可通過項目場地務工、公益性崗位工資增加收入和其它鞏固拓展脫貧攻堅事業 | |||
| 鄉村建設行動 | 4 | 2025年湯陰縣古賢鎮東隆化村道路排水溝項目 | 東隆化村 | 村內道路及兩旁排水溝修建3000米 | 58.00 | 58.00 | 2025年1月至2025年12月 | 東隆化村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 5 | 2025年湯陰縣菜園鎮西堯會村新建橋項目 | 西堯會村 | 新建橋5座。 | 60 | 60 | 2025年1月至2025年12月 | 西堯會村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 6 | 2025年湯陰縣菜園鎮小偏店村排水溝項目 | 小偏店村 | 新建排水溝2500米。 | 49 | 49 | 2025年1月至2025年12月 | 小偏店村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 7 | 2025年湯陰縣菜園鎮廣平廠村排水溝項目 | 廣平廠村 | 建設排水溝長1500米,寬0.5米,高0.5米。 | 59 | 59 | 2025年1月至2025年12月 | 廣平廠村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 8 | 2025年湯陰縣菜園鎮東楊莊村排水溝項目 | 東楊莊村 | 建設排水溝長1800米,寬0.35米,高0.4米。 | 59.8 | 59.8 | 2025年1月至2025年12月 | 東楊莊村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 9 | 2025年湯陰縣菜園鎮中楊莊村排水溝項目 | 中楊莊村 | 建設排水溝長2000米,寬0.35米,高0.4米。 | 60 | 60 | 2025年1月至2025年12月 | 中楊莊村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 10 | 2025年湯陰縣菜園鎮東街村排水溝項目 | 東街村 | 新建排水溝3000米。 | 59.9 | 59.9 | 2025年1月至2025年12月 | 東街村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 11 | 2025年湯陰縣菜園鎮馬營村雨水管網項目 | 馬營村 | 新建排水溝3000米。 | 59.00 | 59 | 2025年1月至2025年12月 | 馬營村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 12 | 2025年湯陰縣任固鎮綦逐村村組道路及排水管網項目 | 綦逐村 | 新建混凝土道路65米,寬4米,厚0.15米;新修雨水管網580米 | 49.3 | 49.3 | 2025年1月至2025年12月 | 綦逐村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 13 | 2025年湯陰縣任固鎮南莊村排水溝項目 | 南莊村 | 新建排水溝長1200米 | 24 | 24 | 2025年1月至2025年12月 | 南莊村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 14 | 2025年湯陰縣任固鎮杜施濟村排水管網項目 | 杜施濟村 | 新修排水管網長700米 | 14 | 14 | 2025年1月至2025年12月 | 杜施濟村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 15 | 2025年湯陰縣任固鎮王辛莊村排水溝項目 | 王辛莊村 | 排水溝長1500米 | 15 | 15 | 2025年1月至2025年12月 | 王辛莊村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 16 | 2025年湯陰縣五陵鎮大宋村排水管網項目 | 大宋村 | 鋪設DN200的排水管網5000米。 | 50 | 50 | 2025年1月至2025年12月 | 大宋村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 項目管理費 | 17 | 2025年度市派第一書記工作經費 | 全縣 | 2025年度市派第一書記工作經費 | 60 | 60 | 2025年1月至2025年12月 | 市派第一書記村 | 便於市派第一書記在村開展鞏固拓展脫貧攻堅成果工作 | 便於市派第一書記在村開展鞏固拓展脫貧攻堅成果工作 | ||||
備注:具體項目建設情況由責任單位另行公告公示。
監督電話: 6211265 0372-6295816、0372-3808213、0371-65918607、12317 電子郵箱:[email protected]
2025年7月30日