| 2025年4-5月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 2996 | 100 | 299600 | 405 | 150 | 60750 | 10 | 350 | 3500 | 3411 | 363850 |
| 韓莊鎮 | 1304 | 100 | 130400 | 200 | 150 | 30000 | 6 | 350 | 2100 | 1510 | 162500 |
| 白營鎮 | 1338 | 100 | 133800 | 180 | 150 | 27000 | 0 | 350 | 0 | 1518 | 160800 |
| 古賢鎮 | 1195 | 100 | 119500 | 210 | 150 | 31500 | 10 | 350 | 3500 | 1415 | 154500 |
| 菜園鎮 | 1832 | 100 | 183200 | 322 | 150 | 48300 | 19 | 350 | 6650 | 2173 | 238150 |
| 任固鎮 | 1712 | 100 | 171200 | 305 | 150 | 45750 | 10 | 350 | 3500 | 2027 | 220450 |
| 五陵鎮 | 1528 | 100 | 152800 | 267 | 150 | 41700 | 2 | 350 | 700 | 1797 | 195200 |
| 瓦崗鎮 | 1219 | 100 | 121900 | 211 | 150 | 31650 | 9 | 350 | 3150 | 1439 | 156700 |
| 伏道鎮 | 1566 | 100 | 156600 | 223 | 150 | 33450 | 8 | 350 | 2800 | 1797 | 192850 |
| 宜溝鎮 | 1745 | 100 | 174500 | 284 | 150 | 42600 | 6 | 350 | 2100 | 2035 | 219200 |
| 合 計 | 16435 | 100 | 1643500 | 2607 | 150 | 392700 | 80 | 350 | 28000 | 19122 | 2064200 |
2025年4-5月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:湯陰縣民政局時間:2025-07-03