| 2025年2-3月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉鎮 類別 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 2939 | 100 | 293900 | 402 | 150 | 60300 | 5 | 350 | 1750 | 3346 | 355950 |
| 韓莊鎮 | 1279 | 100 | 127900 | 200 | 150 | 30000 | 6 | 350 | 2100 | 1485 | 160000 |
| 白營鎮 | 1328 | 100 | 132800 | 171 | 150 | 25650 | 0 | 350 | 0 | 1499 | 158450 |
| 古賢鎮 | 1164 | 100 | 116400 | 207 | 150 | 31050 | 11 | 350 | 3850 | 1382 | 151300 |
| 菜園鎮 | 1788 | 100 | 178800 | 332 | 150 | 49800 | 17 | 350 | 5950 | 2137 | 234550 |
| 任固鎮 | 1687 | 100 | 168700 | 301 | 150 | 45150 | 10 | 350 | 3500 | 1998 | 217350 |
| 五陵鎮 | 1485 | 100 | 148500 | 257 | 150 | 38550 | 4 | 350 | 1400 | 1746 | 188450 |
| 瓦崗鎮 | 1197 | 100 | 119700 | 212 | 150 | 31800 | 8 | 350 | 2800 | 1417 | 154300 |
| 伏道鎮 | 1543 | 100 | 154300 | 216 | 150 | 32400 | 7 | 350 | 2450 | 1766 | 189150 |
| 宜溝鎮 | 1785 | 100 | 178500 | 270 | 150 | 40500 | 4 | 350 | 1400 | 2059 | 220400 |
| 合 計 | 16195 | 100 | 1619500 | 2568 | 150 | 385200 | 72 | 350 | 25200 | 18835 | 2029900 |
2025年2-3月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:湯陰縣民政局時間:2025-05-07