湯陰縣2025年水庫防汛行政責任人名單
| 湯河水庫防汛行政責任人名單 | ||
| 責任人 | 姓名 | 職務 |
| 行政責任人 | 張文有 | 縣政府副縣長 |
| 技術責任人 | 賀世傑 | 縣水資源事務中心主任 |
| 巡查責任人 | 翟建平 | 湯河庫渠服務所所長 |
| 琵琶寺水庫防汛行政責任人名單 | ||
| 責任人 | 姓名 | 職務 |
| 行政責任人 | 石超敏 | 縣政府副縣長 |
| 技術責任人 | 賀世傑 | 縣水資源事務中心主任 |
| 巡查責任人 | 張繼紅 | 琵琶寺水庫庫渠服務所所長 |
| 中張賈水庫防汛行政責任人名單 | ||
| 責任人 | 姓名 | 職務 |
| 行政責任人 | 張文有 | 縣政府副縣長 |
| 技術責任人 | 元國棟 | 韓莊鎮水利站站長 |
| 巡查責任人 | 李寬慶 | 中張賈村支書 |
湯陰縣2025年水閘防汛行政責任人名單
| 所在鄉鎮 | 水閘名稱 | 責任人 | 職 務 |
| 白營鎮 | 光明閘 | 李智廣 | 水利局工管股股長 |
| 北陳王閘 | 李智廣 | 水利局工管股股長 | |
| 西隆化閘 | 李衛華 | 二級主任科員 | |
| 古賢鎮 | 古賢閘 | 任玉剛 | 人大主席 |
| 周流閘 | 任玉剛 | 人大主席 | |
| 伏道鎮 | 侯莊閘 | 常守科 | 人大主席 |
| 伏道二街閘 | 裴保賢 | 武裝部長 | |
| 北裏於閘 | 韓雲 | 紀委書記 | |
| 水磨灣閘 | 韓雲 | 紀委書記 | |
| 菜園鎮 | 雙石橋閘 | 孫憲林 | 二級主任科員 |
| 菜園閘 | 孫憲林 | 二級主任科員 | |
| 楊莊閘 | 孫憲林 | 二級主任科員 | |
| 任固鎮 | 辛留閘 | 杜永彬 | 二級主任科員 |
| 八裏溝閘 | 王棟 | 黨委副書記 | |
| 故城溝閘 | 劉誌永 | 組織委員、統戰委員 | |
| 趙王溝閘 | 付豔賓 | 綜合行政執法大隊大隊長 | |
| 五陵鎮 | 紅衛溝閘 | 許經昊 | 組織委員、統戰委員 |
| 翟莊閘 | 宋長江 | 黨委委員、人大主席 | |
| 北五陵閘 | 石九紅 | 副鎮長 | |
| 五陵東南門閘 | 李易軒 | 副鎮長 | |
| 五陵閘 | 李易軒 | 副鎮長 | |
| 五陵東門閘 | 李易軒 | 副鎮長 | |
| 瓦崗鎮 | 老觀嘴閘(衛河) | 張敏敏 | 黨委委員、副鎮長 |
| 宜溝鎮 | 黃下扣坑塘水閘 | 蘇中慶 | 副鎮長 |
湯陰縣2025年河道防汛行政責任人名單
| 序號 | 河道名稱 | 河道位置 | 責任人 | 職 務 |
| 1 | 湯河 | 古賢鎮轄區 | 靳晨飛 | 黨委副書記、政法委員 |
| 2 | 湯永河 | 古賢鎮轄區 | 陳占營 | 副鎮長 |
| 3 | 洪河 | 古賢鎮轄區 | 許孟春 | 黨委委員、紀委書記 |
| 4 | 支村溝 | 古賢鎮轄區 | 許孟春 | 黨委委員、紀委書記 |
| 5 | 古賢溝 | 古賢鎮轄區 | 靳晨飛 | 黨委副書記、政法委員 |
| 6 | 永通河 | 宜溝鎮轄區 | 郜小貴 | 黨委副書記、鎮長 |
| 7 | 淤泥河 | 宜溝鎮轄區 | 郜小貴 | 黨委副書記、鎮長 |
| 8 | 降城溝 | 宜溝鎮轄區 | 郜小貴 | 黨委副書記、鎮長 |
| 9 | 李朱溝 | 宜溝鎮轄區 | 郜小貴 | 黨委副書記、鎮長 |
| 10 | 湯河 | 白營鎮轄區 | 徐旭 | 黨委副書記、政法委員 |
| 11 | 羑河 | 白營鎮轄區 | 潘海勇 | 行政執法大隊長 |
| 12 | 蘭村溝 | 白營鎮轄區 | 李衛華 | 二級主任科員 |
| 13 | 陳王溝 | 白營鎮轄區 | 張偉 | 黨委委員、副鎮長 |
| 14 | 湯永河 | 菜園鎮轄區 | 孫憲林 | 二級主任科員 |
| 15 | 洪河 | 菜園鎮轄區 | 孫憲林 | 二級主任科員 |
| 16 | 趙王溝 | 菜園鎮轄區 | 孫憲林 | 二級主任科員 |
| 17 | 湯河 | 韓莊鎮轄區 | 郭正偉 | 黨委副書記、政法委員 |
| 18 | 羑河 | 韓莊鎮轄區 | 付丹丹 | 黨委委員、武裝部長 |
| 19 | 淤泥河 | 韓莊鎮轄區 | 靳皎文 | 二級主任科員 |
| 20 | 雲村溝 | 韓莊鎮轄區 | 靳皎文 | 二級主任科員 |
| 21 | 衛河 | 五陵鎮轄區 | 張誌民 | 黨委委員、副鎮長 |
| 22 | 趙王溝 | 五陵鎮轄區 | 張誌民 | 黨委委員、副鎮長 |
| 23 | 紅衛溝 | 五陵鎮轄區 | 張誌民 | 黨委委員、副鎮長 |
| 24 | 湯河 | 城關鎮轄區 | 任曉鋒 | 一級主任科員 |
| 25 | 孔村溝 | 城關鎮轄區 | 任曉鋒 | 一級主任科員 |
| 26 | 淤泥河 | 城關鎮轄區 | 任曉鋒 | 一級主任科員 |
| 27 | 雲村溝 | 城關鎮轄區 | 任曉鋒 | 一級主任科員 |
| 28 | 永通河 | 伏道鎮轄區 | 衛金錘 | 三級主任科員 |
| 29 | 淤泥河 | 伏道鎮轄區 | 衛金錘 | 三級主任科員 |
| 30 | 趙王溝 | 瓦崗鎮轄區 | 張敏敏 | 黨委委員、副鎮長 |
| 31 | 衛河 | 任固鎮轄區 | 郭曉彤 | 黨委書記 |
| 32 | 湯河 | 任固鎮轄區 | 索將帥 | 黨委副書記、鎮長 |
| 33 | 八裏溝 | 任固鎮轄區 | 王棟 | 黨委副書記 |
| 34 | 故城溝 | 任固鎮轄區 | 劉誌永 | 組織委員、統戰委員 |
| 35 | 趙王溝 | 任固鎮轄區 | 付豔賓 | 綜合行政執法大隊大隊長 |
河南省蓄滯洪區防汛行政責任人名單
蓄滯洪區 名稱 | 責任區域 | 水利部門責任人 | 職 務 | 管理單位 責任人 | 職 務 |
| 廣潤坡 | 湯陰縣 | 王海科 | 湯陰縣水利局局長 | 郝豔龍 | 古賢鎮黨委副書記、鎮長 |
| 孫憲林 | 菜園鎮二級主任科員 | ||||
| 任固坡 | 湯陰縣 | 王海科 | 湯陰縣水利局局長 | 孫憲林 | 菜園鎮二級主任科員 |
| 張誌民 | 五陵鎮黨委委員、副鎮長 | ||||
| 張敏敏 | 瓦崗鎮黨委委員、副鎮長 | ||||
| 索將帥 | 任固鎮黨委副書記、鎮長 |
河南省主要防洪河道防汛行政責任人名單
| 河道名稱 | 責任區域 | 水利部門責任人 | 職 務 | 管理單位 責任人 | 職 務 |
| 衛河(共產主義渠) | 湯陰縣段 | 王海科 | 湯陰縣水利局局長 | 鮑迪 | 湯陰河務局局長 |