| 2025年1月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1459 | 100 | 145900 | 194 | 150 | 29100 | 2 | 350 | 700 | 1655 | 175700 |
| 韓莊鎮 | 632 | 100 | 63200 | 103 | 150 | 15450 | 3 | 350 | 1050 | 738 | 79700 |
| 白營鎮 | 660 | 100 | 66000 | 85 | 150 | 12750 | 0 | 350 | 0 | 745 | 78750 |
| 古賢鎮 | 584 | 100 | 58400 | 104 | 150 | 15600 | 6 | 350 | 2100 | 694 | 76100 |
| 菜園鎮 | 884 | 100 | 88400 | 168 | 150 | 25200 | 8 | 350 | 2800 | 1060 | 116400 |
| 任固鎮 | 840 | 100 | 84000 | 148 | 150 | 22200 | 5 | 350 | 1750 | 993 | 107950 |
| 五陵鎮 | 716 | 100 | 71600 | 127 | 150 | 19050 | 3 | 350 | 1050 | 846 | 91700 |
| 瓦崗鎮 | 592 | 100 | 59200 | 105 | 150 | 15750 | 5 | 350 | 1750 | 702 | 76700 |
| 伏道鎮 | 773 | 100 | 77300 | 107 | 150 | 16050 | 3 | 350 | 1050 | 883 | 94400 |
| 宜溝鎮 | 878 | 100 | 87800 | 135 | 150 | 20250 | 3 | 350 | 1050 | 1016 | 109100 |
| 合 計 | 8018 | 100 | 801800 | 1276 | 150 | 191400 | 38 | 350 | 13300 | 9332 | 1006500 |
2025年1月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:湯陰縣民政局時間:2025-02-20