| 2024年11月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額(元) | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額(元) | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額(元) | 人次 | 金額(元) | |
| 城關鎮 | 1459 | 100 | 145900 | 192 | 150 | 28800 | 2 | 350 | 700 | 1653 | 175400 |
| 韓莊鎮 | 637 | 100 | 63700 | 98 | 150 | 14700 | 2 | 350 | 700 | 737 | 79100 |
| 白營鎮 | 658 | 100 | 65800 | 81 | 150 | 12150 | 1 | 350 | 350 | 740 | 78300 |
| 古賢鎮 | 577 | 100 | 57700 | 102 | 150 | 15300 | 4 | 350 | 1400 | 683 | 74400 |
| 菜園鎮 | 890 | 100 | 89000 | 159 | 150 | 23850 | 8 | 350 | 2800 | 1057 | 115650 |
| 任固鎮 | 834 | 100 | 83400 | 144 | 150 | 21600 | 5 | 350 | 1750 | 983 | 106750 |
| 五陵鎮 | 712 | 100 | 71200 | 125 | 150 | 18750 | 3 | 350 | 1050 | 840 | 91000 |
| 瓦崗鎮 | 588 | 100 | 58800 | 101 | 150 | 15150 | 5 | 350 | 1750 | 694 | 75700 |
| 伏道鎮 | 770 | 100 | 77000 | 110 | 150 | 16500 | 3 | 350 | 1050 | 883 | 94550 |
| 宜溝鎮 | 877 | 100 | 87700 | 132 | 150 | 19800 | 3 | 350 | 1050 | 1012 | 108550 |
| 合 計 | 8002 | 100 | 800200 | 1244 | 150 | 186600 | 36 | 350 | 12600 | 9282 | 999400 |
2024年11月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:湯陰縣民政局時間:2024-12-27