| 單位名稱 | 單位專業類別 | 重點監督檢查 | 監督日期 | 製作監督意見書責令整改 | 經營狀態 |
| 湯陰寧國峰內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/1 | 無 | 正常 |
| 湯陰靳春洲內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/1 | 無 | 正常 |
| 湯陰崔振英內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/1 | 無 | 正常 |
| 湯陰王紅軍內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/1 | 無 | 正常 |
| 湯陰張愛青內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/1 | 無 | 正常 |
| 湯陰於水平中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰王誌剛內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰賀秋香內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰常金紅內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰王曉然內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰李改利中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/6 | 無 | 正常 |
| 湯陰仝燕芹內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/6 | 無 | 正常 |
| 湯陰孫素霞內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/6 | 有 | 正常 |
| 湯陰唐小麗內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/6 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮堯石得村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮楊莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮楊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮徐莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮小張蓋村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮西木佛村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮西隆化村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮西隆化村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮西蘭村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮聞石得村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮仝莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮南店村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮南陳王西村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/14 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮李營村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮花耳莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮胡營村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮後灣張村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮東木佛村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮東木佛村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮東蘭村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮代村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮大付莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北店村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北陳王村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北陳王村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/21 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮白營村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰白營申誌民衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮後灣張村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮南陳王村東衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮白營村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/26 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮張官屯村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰白營李巧雲衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/11/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣碧海賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/1 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣部落半島文化傳媒有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/1 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮陽光快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/1 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣瑞吉精選住宿酒店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣五陵金盛意賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣菜園鎮郭家賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣任固中州賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/6 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣城關人民路王家客棧 | 公共場所 | 否 | 2024/11/6 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣任固鎮慶葉快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/6 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣菜園鎮鑫園賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣任固鎮小方賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關大北街和諧賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/8 | 無 | 正常 |
| 安陽好築酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣永超賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣軒袁酒店吧 | 公共場所 | 否 | 2024/11/11 | 無 | 正常 |
| 安陽熙築酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路民康快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鐵東路迎賓賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/13 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路家豪賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮翰林賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/14 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關嶽廟街逸家快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/14 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路臥龍賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/14 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鐵東路新時尚樂天賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣美旅快捷酒店經營部 | 公共場所 | 否 | 2024/11/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰金江快捷商務有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰金都商務酒店有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣儒佳連鎖管理酒店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/18 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮宇航賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣豪泰酒店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關星閣路城南友好賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路友誼賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣吾桐樹賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關向陽路西水灣商務酒店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/21 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關向陽路今世緣快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/21 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣一叁一肆快捷酒店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣儒家快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣凱元酒店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰鴻發凱悅酒店有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關星閣路鑫洲賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣正大賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/25 | 無 | 正常 |
| 安陽恩大酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/26 | 無 | 正常 |
| 河南獻月酒店有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/26 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣成誠成酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/26 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣富鑫酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/26 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣強盛旅館店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/26 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣任固鎮西旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣富麗旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣喜再來旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣菜園鎮劉家酒樓 | 公共場所 | 否 | 2024/11/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關永通路南媛榮之家 | 公共場所 | 否 | 2024/11/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮悅來快捷旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/28 | 無 | 正常 |
| 安陽市領先酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2024/11/28 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣白營福興源旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路家庭旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣天意住宿旅店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/29 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣城關光明路光明旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/29 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鐵東路新好時光旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/29 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣嶽美旅館店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/29 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關光明路佰嘉旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/29 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣錦瀾快捷旅店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/29 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關育賢街雅賢旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關光明路光明旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣五二零主題賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/30 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣恒萊賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路金星旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣嘉利家旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/11/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣仝家住宿旅店 | 公共場所 | 否 | 2024/11/30 | 無 | 正常 |
湯陰縣衛健委2024年11月行政檢查信息登記
發布:周鵬來源:衛健委時間:2024-12-17