| 2024年9月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1454 | 100 | 145400 | 187 | 150 | 28050 | 2 | 350 | 700 | 1643 | 174150 |
| 韓莊鎮 | 636 | 100 | 63600 | 95 | 150 | 14250 | 2 | 350 | 700 | 733 | 78550 |
| 白營鎮 | 655 | 100 | 65500 | 79 | 150 | 11850 | 1 | 350 | 350 | 735 | 77700 |
| 古賢鎮 | 575 | 100 | 57500 | 103 | 150 | 15450 | 4 | 350 | 1400 | 682 | 74350 |
| 菜園鎮 | 896 | 100 | 89600 | 153 | 150 | 22950 | 6 | 350 | 2100 | 1055 | 114650 |
| 任固鎮 | 823 | 100 | 82300 | 140 | 150 | 21000 | 5 | 350 | 1750 | 968 | 105050 |
| 五陵鎮 | 702 | 100 | 70200 | 122 | 150 | 18300 | 2 | 350 | 700 | 826 | 89200 |
| 瓦崗鎮 | 586 | 100 | 58600 | 100 | 150 | 15000 | 4 | 350 | 1400 | 690 | 75000 |
| 伏道鎮 | 775 | 100 | 77500 | 108 | 150 | 16200 | 4 | 350 | 1400 | 887 | 95100 |
| 宜溝鎮 | 893 | 100 | 89300 | 128 | 150 | 19200 | 2 | 350 | 700 | 1023 | 109200 |
| 合 計 | 7995 | 100 | 799500 | 1215 | 150 | 182250 | 32 | 350 | 11200 | 9242 | 992950 |
2024年9月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:湯陰縣民政局時間:2024-10-30