| 全國性及中央部門和單位涉企行政事業性收費目錄清單 | ||||||
| 序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 設立依據 | 收費標準 |
| 一 | 公安部門 | |||||
| 1 | 證照費 | |||||
| (1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號 | 發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格規〔2019〕1931號 | |||
| ①號牌(含臨時) | ||||||
| ②號牌專用固封裝置 | ||||||
| ③號牌架 | ||||||
| (2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | 發改價格〔2004〕2831號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | |||
| (3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | 發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | |||
| 二 | 自然資源部門 | |||||
| 2 | 土地複墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地複墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地複墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
| 3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
| 4 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 發改價格規〔2016〕2559號 | ||
| 5 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
| 三 | 生態環境部門 | |||||
| 6 | 海洋廢棄物傾倒費 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國海洋環境保護法》,發改價格〔2008〕1927號 | 發改價格〔2008〕1927號 | ||
| 四 | 住房城鄉建設部門 | |||||
| 7 | 汙水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水汙染防治法》,《城鎮排水與汙水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號 | 發改價格〔2015〕119號 | ||
| 8 | 城市道路占用、挖掘修複費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號 | ||
| 五 | 交通運輸部門 | |||||
| 9 | 車輛通行費(限於政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號 | 豫計收費〔2001〕289號,豫計收費〔2003〕1212號,豫發改收費〔2004〕2412號,豫發改收費〔2004〕2413號,豫發改收費〔2008〕2535號,豫發改收費〔2010〕108號,豫發改收費〔2011〕2327號,豫發改收費〔2012〕1961號,豫發改收費〔2012〕2290號,豫發改收費〔2015〕361號 | ||
| 10 | 長江幹線船舶引航收費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2011〕1536號,財綜〔2007〕60號,財稅〔2014〕101號,財辦稅〔2015〕14號 | 發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2011〕1536號,財辦稅〔2015〕14號 | ||
| 六 | 工業和信息化部門 | |||||
| 11 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號 | 計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號 | ||
| 12 | 電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國電信條例》,信部聯清〔2004〕517號,信部聯清〔2005〕401號,發改價格〔2017〕1186號 | 發改價格〔2017〕1186號 | ||
| 七 | 水利部門 | |||||
| 13 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | 發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,發改價格〔2009〕1779號 | ||
| 14 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號 | 發改價格〔2017〕1186號 | ||
| 八 | 農業農村部門 | |||||
| 15 | 農藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 《農藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號 | 發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號 | ||
| (1)田間試驗費 | ||||||
| (2)殘留試驗費 | ||||||
| (3)藥效試驗費 | ||||||
| 16 | 漁業資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | 《中華人民共和國漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | ||
| 九 | 林業和草原部門 | |||||
| 17 | 草原植被恢複費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國草原法》,財綜〔2010〕29號,發改價格〔2010〕1235號 | 發改價格〔2010〕1235號 | ||
| 十 | 人防部門 | |||||
| 18 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
| 十一 | 法院 | |||||
| 19 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號) | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號) | ||
| 十二 | 市場監管部門 | |||||
| 20 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號 | 發改價格〔2015〕1299號 | ||
| 十三 | 民航部門 | |||||
| 21 | 航空業務權補償費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | 發改價格〔2011〕3214號 | ||
| 22 | 適航審查費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | 發改價格〔2011〕3214號 | ||
| 十四 | 衛生健康部門 | 23 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅[2020]17號 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅[2020]17號 |
| 十五 | 藥品監管部門 | |||||
| 24 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號 | 發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號 | ||
| (1)新藥注冊費 | ||||||
| (2)仿製藥注冊費 | ||||||
| (3)補充申請注冊費 | ||||||
| (4)再注冊費 | ||||||
| (5)加急費 | ||||||
| 25 | 醫療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號 | 發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號 | ||
| (1)首次注冊費 | ||||||
| (2)變更注冊費 | ||||||
| (3)延續注冊費 | ||||||
| (4)臨床試驗申請費 | ||||||
| (5)加急費 | ||||||
| 十六 | 知識產權部門 | |||||
| 26 | 商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國商標法》,《中華人民共和國商標法實施條例》,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2019〕914號 | 發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,計價費〔1998〕1077號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2019〕914號 | ||
| (1)受理商標注冊費 | ||||||
| (2)補發商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | ||||||
| (3)受理轉讓注冊商標費 | ||||||
| (4)受理商標續展注冊費 | ||||||
| (5)受理商標注冊延遲費 | ||||||
| (6)受理商標評審費 | ||||||
| (7)變更費 | ||||||
| (8)出據商標證明費 | ||||||
| (9)受理集體商標注冊費 | ||||||
| (10)受理證明商標注冊費 | ||||||
| (11)商標異議費 | ||||||
| (12)撤銷商標費 | ||||||
| (13)商標使用許可合同備案費 | ||||||
| 27 | 專利收費 | 繳入中央國庫 | ||||
| (1)專利收費(國內部分) | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號 | 發改價格〔2017〕270號 | ||||
| ①申請費、申請附加費、公布印刷費、優先權要求費 | ||||||
| ②發明專利申請實質審查費、複審費 | ||||||
| ③專利登記費、公告印刷費、年費、年費滯納金 | ||||||
| ④恢複權利請求費、延長期限請求費 | ||||||
| ⑤著錄事項變更費、專利權評價報告請求費、無效宣告請求費 | ||||||
| ⑥專利文件副本證明費 | ||||||
| (2)PCT專利申請收費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號 | 發改價格〔2017〕270號 | ||||
| ①申請國際階段收取的國際申請費和手續費,傳送費、檢索費、優先權文件費、初步審查費、單一性異議費、副本複製費、後提交費、恢複權利請求費、滯納金 | ||||||
| ②申請進入中國國家階段收取的寬限費、譯文改正費、單一性恢複費、優先權恢複費 | ||||||
| (3)為其他國家和地區提供檢索和審查服務收費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號 | 發改價格〔2017〕270號 | ||||
| 28 | 集成電路布圖設計保護收費 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,發改價格〔2017〕1186號 | 發改價格〔2017〕270號,發改價格〔2017〕1186號 | ||
| (1)布圖設計登記費 | ||||||
| (2)布圖設計登記複審請求費 | ||||||
| (3)著錄事項變更手續費 | ||||||
| (4)延長期限請求費 | ||||||
| (5)恢複布圖設計登記權利請求費 | ||||||
| (6)非自願許可使用布圖設計請求費 | ||||||
| (7)報酬裁決費 | ||||||
| 十七 | 銀保監會 | |||||
| 29 | 銀行業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,財稅〔2017〕52號 | 財稅〔2015〕21號,財稅〔2017〕52號 | ||
| 30 | 保險業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,財稅〔2017〕52號 | 財稅〔2015〕22號,財稅〔2017〕52號 | ||
| 十八 | 證監會 | |||||
| 31 | 證券、期貨業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,發改價格〔2016〕14號,財稅〔2018〕37號,發改價格規〔2018〕917號 | 發改價格〔2016〕14號,發改價格規〔2018〕917號 | ||
| 十九 | 仲裁部門 | |||||
| 32 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國仲裁法》,財綜〔2010〕19號,國辦發〔1995〕44號 | 《中華人民共和國仲裁法》,財綜〔2010〕19號,國辦發〔1995〕44號 | ||
河南省執行的全國涉企行政事業性收費目錄清單
發布:張東飛來源:湯陰縣財政局時間:2025-11-03