| 單位名稱 | 單位專業類別 | 重點監督檢查 | 監督日期 | 製作監督意見書責令整改 | 經營狀態 |
| 湯陰縣競浪遊泳館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/3 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關嶽廟街金手指理發門市 | 公共場所 | 否 | 2024/4/3 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣長虹路普羅聖堡遊泳館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/3 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣四季賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣東隆健康養生店 | 公共場所 | 否 | 2024/4/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣璞氏美容護膚館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣纖養管家瘦身美容館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣吉祥理發店 | 公共場所 | 否 | 2024/4/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣永超賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鐵東路新時尚樂天賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路家豪賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮陽光快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/4/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鐵東路迎賓賓館 | 公共場所 | 否 | 2024/5/6 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣軒袁酒店吧 | 公共場所 | 否 | 2024/5/6 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關向陽路西水灣商務酒店 | 公共場所 | 否 | 2024/5/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣錦瀾快捷旅店 | 公共場所 | 否 | 2024/5/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路金星旅館 | 公共場所 | 否 | 2024/5/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣亞龍灣洗浴中心 | 公共場所 | 否 | 2024/5/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣鼎足源足道會館 | 公共場所 | 否 | 2024/5/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣金悅台足浴店 | 公共場所 | 否 | 2024/5/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣森禾洗浴中心 | 公共場所 | 否 | 2024/5/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣萌寶當家母嬰用品館 | 公共場所 | 否 | 2024/5/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣欣月美容服務工作室 | 公共場所 | 否 | 2024/5/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關星閣路青絲坊美發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關精忠路彩虹美發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/4 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關信合路黛爾熙美容院 | 公共場所 | 否 | 2024/6/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關向陽路匠人理發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣奈飛美發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣睫界美容美體店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣曲方淨顏麗美仁美容店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣慧芬化妝品店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣君花美容館 | 公共場所 | 否 | 2024/6/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣尚飛美業美發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣飄汝化妝品店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣新豪理發工作室 | 公共場所 | 否 | 2024/6/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣科美養生保健館 | 公共場所 | 否 | 2024/6/26 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣柚柚美容店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/26 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣發起點美發館 | 公共場所 | 否 | 2024/6/26 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣任固藍秀化妝品商店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣福鑫隆生活超市 | 公共場所 | 否 | 2024/6/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣新妝感染麗月月美發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣纖子堂美容美體店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣嘉嶼美容美發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營簡悅美容美發店 | 公共場所 | 否 | 2024/6/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮西蘇莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮西蘇莊村張小麗衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮西雲村董新國衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮西雲村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮西塚上村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮小付莊村王新民衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮小付莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮小光村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮小河村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮小莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮羑河村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮張玉紅衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮中心衛生院 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓莊鎮中張賈村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮北韓莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮北士昌村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮北周流村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮大朱莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮東段村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮東隆化村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮東隆化村魏文星衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮古賢村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮古賢村馮樹霞衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮古賢村栗文河衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮古賢村史春英衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮古賢村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮河岸村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮後路村程子龍衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮後路村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮李莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮南韓莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮南寺昌村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮南周流村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮南周流村吳學平衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮前路村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮寺昌屯村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮瓦子崗村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮汪誌紅衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮西段村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮棗園村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮趙海永衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮支村孫海霞衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮支村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮中心衛生院 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮北裏於村蔡新洲衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮北裏於村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮大性北村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮大性南村孟凡嶺衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮大性南村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮大性中村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東官莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東師莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村元春孝衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道二街村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道二街村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道三街村高誌鋒衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道四街村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道一街村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮崗陽北村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮崗陽北村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮崗陽南村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮侯莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮後小灘村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮後攸曇村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮輝泉村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮夾河村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮孟俊芹衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮南陽村劉合梅衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮南陽村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮七澗村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮前小灘村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮前攸曇村李運花衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮前攸曇村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮三街村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮司馬村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮司馬村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮四街村王凱衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮寺台寺村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮湯伏新城李鵬飛衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮西官莊村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮西水磨灣村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮西水磨灣村王建偉衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮西水磨灣村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮小賀屯村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮小屯村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮張紅光衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/14 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮張紅敏衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/15 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮張豔國衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮趙文奇衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮中心衛生院 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮西水磨灣村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮西水磨灣村王建偉衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮西水磨灣村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮小賀屯村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮小屯村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/5/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮張紅光衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/5 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮張紅敏衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/5 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮張豔國衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮趙文奇衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮中心衛生院 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮東塚上村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮古賢村陳路平衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮古賢村於琳琳衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣古賢鎮河岸村王愛軍衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2024/6/28 | 無 | 正常 |
【行政檢查】湯陰縣衛健委2024年第二季度行政檢查信息登記
發布:楊曉鵬來源:衛健委時間:2024-07-17