| 湯陰縣應急管理局行政執法證人員信息公示 | |||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 證件類型 | 執法區域 | 證件號 | 發 證 機 關 | 證件有效期 |
| 1 | 張守泉 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824040 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 2 | 韓哲宇 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824005 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 3 | 楊誌科 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824006 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 4 | 張娟 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824007 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 5 | 王亮 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824008 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 6 | 趙文揚 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824009 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 7 | 範秀鋒 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824011 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 8 | 李岩 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824012 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 9 | 申璐瑋 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824013 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 10 | 燕歡歡 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824015 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 11 | 靳淑傑 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824017 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 12 | 孫玉 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824018 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 13 | 王丹鳳 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824019 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 14 | 於海峰 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824020 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 15 | 劉派奇 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824022 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 16 | 李鐸 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824023 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 17 | 許文錦 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824025 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 18 | 周俊鵬 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824027 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 19 | 祝捷 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824029 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 20 | 代銘航 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824032 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 21 | 祝燕玲 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824033 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 22 | 史宏忠 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824035 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 23 | 許陽 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824036 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 24 | 張夢陽 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824037 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 25 | 丁少博 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824038 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 26 | 元崇堯 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824039 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 27 | 於俊霞 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824041 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 28 | 劉鋒 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824042 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 29 | 申林豔 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824043 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 30 | 崔巍 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824045 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 31 | 趙麗霞 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824046 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 32 | 郭波 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824047 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 33 | 王愛民 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824048 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 34 | 程紅亮 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824049 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 35 | 馬宇傑 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824050 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 36 | 元月 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824051 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 37 | 黃新新 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824052 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 38 | 王威 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824053 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 39 | 胡佳徽 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824055 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 40 | 龐少璞 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824056 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 41 | 李超 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824057 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 42 | 張誌偉 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824058 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 43 | 路姍姍 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824059 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 44 | 貟子愷 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16051824060 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 45 | 李瀟煊 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824061 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 46 | 龐振東 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824062 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 47 | 宋冰雪 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824063 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 48 | 肖秀菊 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824065 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 49 | 王濤 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824066 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 50 | 張夢龍 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824067 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 51 | 馬建福 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824068 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 52 | 徐貫興 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824069 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 53 | 靳蘭馨 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824070 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 54 | 王石朋 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824071 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 55 | 荊禮雲 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824072 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 56 | 郭易寒 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824073 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 57 | 王梧豐 | 男 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824075 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 58 | 曾會娟 | 女 | 執法證 | 湯陰縣 | 16050824076 | 河南省人民政府 | 至2025-12-31 |
| 備注:執法證人員統計數據到2023年底。 | |||||||
湯陰縣應急管理局行政執法證人員信息
發布:趙麗霞來源:湯陰縣應急管理局時間:2024-03-21