| 2023年農村危房改造補助名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村 | 姓名 | 貧困類型 | 鑒定結果 | 改造方式 |
| 1 | 菜園鎮 | 菜園南街 | 朱* | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 2 | 菜園鎮 | 菜園北街 | 張** | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 3 | 菜園鎮 | 東楊莊 | 王** | 其他脫貧戶 | D | 重建 |
| 4 | 菜園鎮 | 三八 | 王** | 農村分散供養特困人員 | C | 修繕 |
| 5 | 菜園鎮 | 石辛莊 | 石* | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 6 | 菜園鎮 | 北青 | 張** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 7 | 菜園鎮 | 大坡 | 華** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 8 | 菜園鎮 | 報馬廠 | 王* | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 9 | 菜園鎮 | 廣平廠 | 王** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 10 | 菜園鎮 | 前高漢 | 秦** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 11 | 菜園鎮 | 菜園東街 | 徐** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 12 | 菜園鎮 | 菜園東街 | 呂** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | D | 重建 |
| 13 | 菜園鎮 | 西河 | 張** | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 14 | 菜園鎮 | 中楊莊 | 宋** | 易返貧致貧戶 | D | 重建 |
| 15 | 任固鎮 | 杜故城 | 杜** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | D | 重建 |
| 16 | 任固鎮 | 任固四街 | 付** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 17 | 任固鎮 | 嶽兒寨南 | 張** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 18 | 任固鎮 | 嶽兒寨南 | 張** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 19 | 任固鎮 | 嶽兒寨南 | 張** | 易返貧致貧戶 | C | 修繕 |
| 20 | 任固鎮 | 嶽兒寨南 | 張** | 易返貧致貧戶 | C | 修繕 |
| 21 | 任固鎮 | 任固三街 | 付** | 易返貧致貧戶 | C | 修繕 |
| 22 | 任固鎮 | 姬施濟 | 李** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | D | 重建 |
| 23 | 任固鎮 | 馮家巷 | 馮** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 24 | 任固鎮 | 馮家巷 | 馮** | 其他脫貧戶 | D | 重建 |
| 25 | 任固鎮 | 梁兒寨 | 趙** | 監測戶、低保 | D | 重建 |
| 26 | 任固鎮 | 溝北村 | 蔡** | 脫貧戶 | C | 修繕 |
| 27 | 五陵鎮 | 五陵二街 | 張** | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 28 | 五陵鎮 | 北五陵前街 | 蔣** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 29 | 五陵鎮 | 鎮撫寨 | 郭** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 30 | 五陵鎮 | 閻莊 | 張** | 農村低保邊緣戶 | D | 重建 |
| 31 | 五陵鎮 | 閻莊 | 李** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 32 | 五陵鎮 | 南小章 | 賈** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 33 | 五陵鎮 | 大宋村 | 肖** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 34 | 五陵鎮 | 大宋村 | 蔣** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 35 | 五陵鎮 | 大宋村 | 肖** | 易返貧致貧戶 | C | 修繕 |
| 36 | 五陵鎮 | 大宋村 | 蘇** | 其他脫貧戶 | D | 重建 |
| 37 | 五陵鎮 | 大宋村 | 肖** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 38 | 五陵鎮 | 小宋村 | 申** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 39 | 五陵鎮 | 小宋村 | 申** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 40 | 五陵鎮 | 屯莊 | 陳** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 41 | 五陵鎮 | 水塔河一街 | 李** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 42 | 五陵鎮 | 北五陵南街 | 賈** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 43 | 五陵鎮 | 北五陵後街 | 王** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 44 | 五陵鎮 | 小葛寨 | 王** | 五保戶 | D | 重建 |
| 45 | 五陵鎮 | 小宋村 | 申** | 低保戶 | C | 修繕 |
| 46 | 宜溝鎮 | 大青山 | 胡** | 監測戶 | C | 修繕 |
| 47 | 宜溝鎮 | 大青山 | 李** | 殘疾戶 | C | 修繕 |
| 48 | 宜溝鎮 | 長沙村 | 鄭** | 五保戶 | C | 修繕 |
| 49 | 宜溝鎮 | 趙河村 | 張** | 監測戶 | C | 修繕 |
| 50 | 宜溝鎮 | 趙河村 | 閆** | 監測戶 | C | 修繕 |
| 51 | 宜溝鎮 | 石廟 | 李** | 低保戶 | C | 修繕 |
| 52 | 宜溝鎮 | 新華 | 賈* | 五保戶 | C | 修繕 |
| 53 | 宜溝鎮 | 王軍莊 | 王** | 五保戶 | C | 修繕 |
| 54 | 宜溝鎮 | 陳莊 | 趙** | 低保戶 | C | 修繕 |
| 55 | 宜溝鎮 | 石廟 | 李** | 低保戶 | C | 修繕 |
| 56 | 白營鎮 | 徐莊 | 胡** | 其他脫貧戶 | D | 重建 |
| 57 | 白營鎮 | 後灣張 | 張** | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 58 | 伏道鎮 | 輝泉 | 溫** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 59 | 伏道鎮 | 南申莊 | 王** | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 60 | 伏道鎮 | 大性中街 | 王** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 61 | 伏道鎮 | 二街 | 李** | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 62 | 韓莊鎮 | 康窪 | 秦** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 63 | 韓莊鎮 | 康窪 | 範** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 64 | 韓莊鎮 | 龐窪 | 尚** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 65 | 韓莊鎮 | 武窪 | 代** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 66 | 韓莊鎮 | 中張賈 | 苗** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 67 | 韓莊鎮 | 王佐 | 史** | 其他脫貧戶 | D | 重建 |
| 68 | 韓莊鎮 | 王佐 | 鄭** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 69 | 韓莊鎮 | 王佐 | 李** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 70 | 韓莊鎮 | 韓莊 | 原** | 其他脫貧戶 | C | 修繕 |
| 71 | 古賢鎮 | 古賢 | 王** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | D | 重建 |
| 72 | 古賢鎮 | 北士昌 | 杜** | 其他脫貧戶 | D | 重建 |
| 73 | 古賢鎮 | 士昌屯 | 李** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 74 | 瓦崗鎮 | 李五屯 | 肖** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 75 | 瓦崗鎮 | 李五屯 | 李** | 農村低保邊緣戶 | D | 重建 |
| 76 | 瓦崗鎮 | 大寒泉 | 王* | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 77 | 瓦崗鎮 | 西柳圈 | 韓** | 基本生活出現嚴重困難家庭 | C | 修繕 |
| 78 | 瓦崗鎮 | 西柳圈 | 李** | 農村分散供養特困人員 | D | 重建 |
| 79 | 瓦崗鎮 | 馮村 | 申** | 農村分散供養特困人員 | C | 修繕 |
| 80 | 瓦崗鎮 | 辛莊 | 王** | 農村低保戶 | D | 重建 |
| 81 | 瓦崗鎮 | 南裏於 | 暴** | 農村低保戶 | C | 修繕 |
| 82 | 瓦崗鎮 | 南裏於 | 王** | 農村分散供養特困人員 | C | 修繕 |
| 83 | 瓦崗鎮 | 夏莊 | 餘** | 監測戶 | C | 修繕 |
| 84 | 瓦崗鎮 | 夏莊 | 李** | 脫貧戶 | C | 修繕 |
【對象認定】2023年農村危房改造補助名單
發布:李小波來源:湯陰縣住建局時間:2023-12-01