| 單位名稱 | 單位專業類別 | 重點監督檢查 | 監督日期 | 製作監督意見書責令整改 | 經營狀態 |
| 湯陰縣妍美美容美體店 | 公共場所 | 否 | 202310/08 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣韓蓉美業美容店 | 公共場所 | 否 | 202310/08 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣領飛美業理發店 | 公共場所 | 否 | 202310/08 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣外爾特美發工作室 | 公共場所 | 否 | 2023/10/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關人民路億家快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2023/10/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關人民路張莊美發店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣月月美容美甲店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣麗初美容美體店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/12 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關人民路創美人專業美容養生會所 | 公共場所 | 否 | 2023/10/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關人民路鴻程商務酒店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮四季美發店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣艾特美發造型店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關嶽廟街金手指理發門市 | 公共場所 | 否 | 2023/10/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣美茜美發部 | 公共場所 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣佐康美容店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣丹妮美甲店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣敏敏美容服務部 | 公共場所 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣任固鎮標榜美發店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣秀絲美理發店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮宇航賓館 | 公共場所 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 安陽市領先酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關向陽路今世緣快捷賓館 | 公共場所 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 河南獻月酒店有限公司 | 公共場所 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣富鑫酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣成誠成酒店管理有限公司 | 公共場所 | 否 | 2023/10/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣四季賓館 | 公共場所 | 否 | 2023/10/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣上嗨明星美發造型店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣雪肌美容店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣競浪遊泳館 | 公共場所 | 否 | 2023/10/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關大南街媽咪寶貝嬰幼兒用品店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣長虹路普羅聖堡遊泳館 | 公共場所 | 否 | 2023/10/30 | 無 | 正常 |
| 安陽奧搏健身服務有限公司 | 公共場所 | 否 | 2023/10/31 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮媽咪寶貝嬰幼兒孕嬰店 | 公共場所 | 否 | 2023/10/31 | 無 | 正常 |
| 碧水灣遊泳館 | 公共場所 | 否 | 2023/10/31 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮白營村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮白營村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮白營村袁運鋒衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮白營村張愛青衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北陳王村崔海濤衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北陳王村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北陳王村仝燕芹衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北陳王村王曉然衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北陳王村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮北店村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮大付莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮大張蓋村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮代村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/16 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣白營鎮東蘭村村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮石家莊村李軍芳衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮石家莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮石家莊村趙小凱衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮石玉芹衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮宋誌強衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮蘇孔村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮王吉昌衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮魏翠平衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮吳佩勇衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮五裏村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮五裏村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮武家莊村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮武家莊村第三衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮武家莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮武家莊村鄭景霞衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮西關村陳愛青衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮西關村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮西關村第三衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮西關村苗永紅衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣城關鎮西關村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東官莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東師莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村元春孝衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/24 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道二街村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道二街村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道三街村高誌鋒衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道四街村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮伏道一街村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮崗陽北村第二衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮崗陽北村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮崗陽南村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮侯莊村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮後小灘村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮後攸曇村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮輝泉村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮夾河村衛生室 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣伏道鎮孟俊芹衛生所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/10/30 | 無 | 正常 |
湯陰縣衛健委2023年10月份行政檢查信息公示
發布:周鵬來源:衛健委時間:2023-11-02