河南省電網目錄銷售電價表
用電分類 | 電壓等級 | 電度電價(元/千瓦時) | |||||
淨電價 | 國家重大水利工程建設基金 | 可再生能源電價附加 | 大中型水庫移民後期扶持資金 | 小型水庫移民後期扶持資金 | 合計 | ||
一、居民生活用電 | |||||||
1、直供一戶一表居民生活用電一檔電量 | 不滿1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.510110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.521 | |
2、直供合表用戶 | 不滿1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.518110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.529 | |
3、躉售一戶一表居民生活用電一檔電量 | 不滿1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.489110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.500 | |
4、躉售合表用戶 | 不滿1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.497110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.508 | |
二、農業生產用電 | |||||||
1、一般農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.481010625 | 0.003189375 | 0.4842 | |||
1-10千伏 | 0.472010625 | 0.003189375 | 0.4752 | ||||
35-110千伏 | 0.463010625 | 0.003189375 | 0.4662 | ||||
2、農業深井及高揚程排灌用電 | 不滿1千伏 | 0.461010625 | 0.003189375 | 0.4642 | |||
1-10千伏 | 0.452010625 | 0.003189375 | 0.4552 | ||||
35-110千伏 | 0.443010625 | 0.003189375 | 0.4462 | ||||
備注:1、農村低壓各類用電按上表合計欄電價執行,其中含維管費。 | |||||||
2、一戶一表居民生活用電二檔、三檔電價,在一檔電價基礎上每千瓦時分別提高0.05和0.3元。 | |||||||
河南電網輸配電價表
用電分類 | 電量電價(元/千瓦時) | 容需量電價(元/千瓦·月) | ||||||||||||
需量電價(元/千瓦·月) | 容量電價(元/千伏安·月) | |||||||||||||
不滿 1千伏 | 1-10(20) | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 1-10(20) | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 1-10(20) | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | ||
工商業 | 單一製 | 0.1955 | 0.1680 | 0.1412 | 0.1145 | |||||||||
兩部製 | 0.1680 | 0.1456 | 0.1210 | 0.1030 | 40.0 | 36.9 | 33.7 | 30.5 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 19.0 | ||
注:1、表中各電價含增值稅、區域電網容量電費、對居民和農業用戶的基期交叉補貼,不含政府性基金和附加、上網環節線損費用、抽水蓄能容量電費。
2、原包含在輸配電價內的上網環節線損費用在輸配價外單列,上網環節綜合線損率為4.89%。
3、原包含在輸配電價內的抽水蓄能容量電費在輸配價外單列,第三監管周期各年度容量電費分別為11.98億元、12.67億元和12.67億元(含稅)。
4、工商業用戶執行上述輸配電價表,居民生活、農業生產用電繼續執行現行目錄銷售電價政策。
5、500千伏“網對網”外送電省外購電用戶承擔的送出省輸電價格為不超過每千瓦時0.0277元(含稅、含線損)。