| 2023年7-8月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 2810 | 100 | 281000 | 313 | 150 | 46950 | 3 | 350 | 1050 | 3126 | 329000 |
| 韓莊鎮 | 1281 | 100 | 128100 | 154 | 150 | 23100 | 0 | 350 | 0 | 1435 | 151200 |
| 白營鎮 | 1219 | 100 | 121900 | 136 | 150 | 20400 | 4 | 350 | 1400 | 1359 | 143700 |
| 古賢鎮 | 1093 | 100 | 109300 | 194 | 150 | 29100 | 8 | 350 | 2800 | 1295 | 141200 |
| 菜園鎮 | 1656 | 100 | 165600 | 299 | 150 | 44850 | 12 | 350 | 4200 | 1967 | 214650 |
| 任固鎮 | 1568 | 100 | 156800 | 260 | 150 | 39000 | 8 | 350 | 2800 | 1836 | 198600 |
| 五陵鎮 | 1349 | 100 | 134900 | 199 | 150 | 29850 | 4 | 350 | 1400 | 1552 | 166150 |
| 瓦崗鎮 | 1148 | 100 | 114800 | 174 | 150 | 26100 | 14 | 350 | 4900 | 1336 | 145800 |
| 伏道鎮 | 1397 | 100 | 139700 | 196 | 150 | 29400 | 6 | 350 | 2100 | 1599 | 171200 |
| 宜溝鎮 | 1903 | 100 | 190300 | 254 | 150 | 38100 | 4 | 350 | 1400 | 2161 | 229800 |
| 合 計 | 15424 | 100 | 1542400 | 2179 | 150 | 326850 | 63 | 350 | 22050 | 17666 | 1891300 |
2023年7-8月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2023-10-11