| 單位名稱 | 單位專業類別 | 重點監督檢查 | 監督日期 | 製作監督意見書責令整改 | 經營狀態 |
| 湯陰李金方內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰蘇習明內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰李慶豐內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰王金保內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/10 | 無 | 正常 |
| 湯陰鄭玲口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰李克江內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰李軍芳內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰李燕軍內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/13 | 無 | 正常 |
| 湯陰莫河順內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰蘇之梁內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰魏翠平中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰胡永剛口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰邢豔紅中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/18 | 無 | 正常 |
| 湯陰王衛紅內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰鄭景霞內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰常玉霞中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰吳風英內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/14 | 無 | 正常 |
| 湯陰王素梅口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰朱萬軍內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰段紅霞內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰張素芬中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰石燕燕內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰馮保英中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰嶽紅豔中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰原保忠中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰王章印中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰康安堂診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰張小麗內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/19 | 無 | 正常 |
| 湯陰杜思孟中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰王陽內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰張衛榮中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰李春皮膚病診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰韓智宏皮膚科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰郭天鮑口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰王愛芹眼科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰陸建成中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰安衛新內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰趙清海中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰王金保內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰李慶豐內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰寧利君中醫內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰張洪春口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰楊彬眼科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰王文君中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰王豔賓內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰吳風英內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰付占宇內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰莫河順內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰王曉靜內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰鄭景霞內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰王秀芝內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/23 | 無 | 正常 |
| 湯陰宋寧寧口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰嶽紅豔中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰常紅利內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰許君霞內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰馮保英中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰張素芬中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰王吉昌中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰王章印中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰李桂英中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰朱萬軍內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰李軍芳內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰宋誌強中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰吳佩勇中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰常玉霞中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰付占州中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰段紅霞內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰劉楓靖內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰石燕燕內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰魏翠平中醫診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰鄧飛中西醫結合 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/27 | 有 | 正常 |
| 湯陰鄭玲口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰王素梅口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰胡永剛口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰張玉娜內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰張慶軍中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰李誌剛中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰袁麗娜內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰李露通中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰張文超中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰王獻永內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰張小麗內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰左勝均內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰李路鬆中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰江濤隻口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰崔誌英內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰康安堂診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
| 湯陰邢豔紅中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰雅立美口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰李伏葉內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰臧強得內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰孫婷內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰張清內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰原保忠中西醫結合診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰王紅軍內科診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰八顆牙口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 無 | 正常 |
| 湯陰鄧麗芳口腔診所 | 醫療衛生、傳染病防治 | 否 | 2023/4/30 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣高級中學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/25 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣第一中學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/25 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣文王小學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/26 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣文王中學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/26 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣向陽路小學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/27 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣政通路小學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/27 | 有 | 正常 |
| 嶽飛小學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/27 | 有 | 正常 |
| 嶽飛中學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/27 | 有 | 正常 |
| 星閣路小學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/28 | 有 | 正常 |
| 中華路小學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/28 | 有 | 正常 |
| 中華路中學 | 學校衛生 | 否 | 2023/4/28 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣成誠成酒店管理有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/3 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣凱元酒店 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/3 | 無 | 正常 |
| 河南獻月酒店有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣豪泰酒店 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣富鑫酒店管理有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/7 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣錦昊酒店管理有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/11 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣永超賓館 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/11 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣麗水金沙水會有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/14 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣焦嬌美人美容美體店 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/14 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣長清美容店 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣隻耀你美日用品門市 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/17 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣繹膚源美容店 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/17 | 有 | 正常 |
| 湯陰縣城關向陽路西水灣商務酒店 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰金都商務酒店有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/20 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣一叁一肆快捷酒店 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 安陽恩大酒店管理有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/25 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣梧桐樹賓館 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰鴻發凱悅酒店有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣湯南酒店管理有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 湯陰縣四季賓館 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/27 | 無 | 正常 |
| 安陽藍鵲酒店有限公司 | 公共場所衛生 | 否 | 2023/4/28 | 無 | 正常 |
【行政檢查】湯陰縣衛健委2023年4月份行政檢查信息公示
發布:楊曉鵬來源:衛健委時間:2023-05-18