| 湯陰縣衛生健康委員會行政執法監督證信息公示 | |||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 證號 |
| 1 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 馬飛 | J16050822001 |
| 湯陰縣衛生健康委員會行政執法證信息公示 | |||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 執法證號 |
| 1 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 王震博 | 16050822023 |
| 2 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 劉楓棋 | 16050822018 |
| 3 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 魏麗芹 | 16050822025 |
| 4 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 史瑞峰 | 16050822013 |
| 5 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 李誌強 | 16050822015 |
| 6 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 王天兆 | 16050822026 |
| 7 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 賀衛珂 | 16050822008 |
| 8 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 蔡 斌 | 16050822007 |
| 9 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 陳建民 | 16050822022 |
| 10 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 宋瑞萍 | 16050822017 |
| 11 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 王衛兵 | 16050822001 |
| 12 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 李慧鋒 | 16050822010 |
| 13 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 史霄增 | 16050822011 |
| 14 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 高衛誌 | 16050822002 |
| 15 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 王江舟 | 16050822009 |
| 16 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 楊曉鵬 | 16050822005 |
| 17 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 賈 培 | 16050822006 |
| 18 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 王宏 | 16050822012 |
| 19 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 王永軍 | 16050822003 |
| 20 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 張寅 | 16050822020 |
| 21 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 王振忠 | 16050822019 |
| 22 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 孟祥靜 | 16050822021 |
| 23 | 湯陰縣衛生健康委員會 | 張亞 | 16050822016 |
湯陰縣衛生健康委員會行政執法監督證、行政執法證信息公示
發布:楊曉鵬來源:湯陰縣衛生健康委員會時間:2020-12-30