您當前所在位置: 首頁 > 重點領域公開 > 財政預決算領域 > 財政決算 > 以前年度財政決算
湯陰縣本級2013年財政收入完成情況表
發布:袁衛光來源:財政局時間:2014-05-05
分享:

單位:萬元
項目 預算數 完成數 為預算% 去年同期完成數 同比增長%
一、稅收收入 5986 4960 82.9 5278 -6.0
  1、增值稅25%部分 605 378 62.5 503 -24.9
  2、營業稅 2352 1021 43.4 2072 -50.7
  3、企業所得稅 247 180 72.9 215 -16.3
  4、個人所得稅 150 94 62.7 133 -29.3
  5、資源稅 25 14 56.0 22  
  6、城市維護建設稅 278 158 56.8 245 -35.5
  7、房產稅 217 240 110.6 191 25.7
  8、印花稅 166 67 40.4 146 -54.1
  9、城鎮土地使用稅 442 440 99.5 389 13.1
  10、土地增值稅 305 74 24.3 269 -72.5
  11、車船使用稅 92 125 135.9 81 54.3
  12、耕地占用稅 1107 1897 171.4 1012 87.5
  13、契稅   272      
二、非稅收入 14994 16310 108.8 13467 21.1
  1、行政事業性收費收入 8833 7236 81.9 7958 -9.1
  2、罰沒收入 2617 3772 144.1 2316 62.9
  3、專項收入 1542 1428 92.6 1250 14.2
  4、國有資源(資產)有償使用收入 2002 1710 85.4 1804 -5.2
  5、其他收入   2164   139 1456.8
  6、其他增值稅退稅          
公共財政預算收入合計 20980 21270 101.4 18745 13.5
稅收返還補助 3045 3198 105.0 3046 5.0
體製結算收入 58306 64375 110.4 54071 19.1
上級專項撥款補助 8689 39520   44137 -10.5
調入資金   9000   5900 52.5
轉貸債券收入   995   1951 -49.0
上年結餘 436 1326   1030 28.7
財力合計 91456 139684 152.7 128880 8.4